郑州商品交易所11月10日期权成交持仓排名CJ2601
发布时间:2025年11月10日 17:05
合约系列:CJ2601 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 6,823 | 845 | 1 | 广发期货(代客) | 4,847 | -137 | 1 | 国泰君安(代客) | 8,438 | 329 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 5,169 | -576 | 2 | 徽商期货(代客) | 4,249 | 261 | 2 | 中信期货(代客) | 4,543 | 105 |
| 3 | 中信期货(代客) | 4,458 | -241 | 3 | 银河期货(代客) | 4,079 | -659 | 3 | 东证期货(代客) | 4,286 | 179 |
| 4 | 广发期货(代客) | 4,062 | 1,319 | 4 | 东证期货(代客) | 3,685 | 44 | 4 | 五矿期货(代客) | 3,662 | 43 |
| 5 | 海通期货(代客) | 3,102 | -739 | 5 | 东方财富(代客) | 3,435 | 93 | 5 | 金瑞期货(代客) | 3,500 | -17 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 2,634 | -1,252 | 6 | 中信建投(代客) | 3,416 | 335 | 6 | 中泰期货(代客) | 3,188 | -80 |
| 7 | 徽商期货(代客) | 2,217 | 311 | 7 | 中信期货(代客) | 3,320 | 49 | 7 | 银河期货(代客) | 2,762 | -150 |
| 8 | 华安期货(代客) | 2,193 | -556 | 8 | 国泰君安(代客) | 3,315 | 64 | 8 | 光大期货(代客) | 2,593 | 247 |
| 9 | 国信期货(代客) | 2,112 | 597 | 9 | 方正中期(代客) | 3,057 | -564 | 9 | 广发期货(代客) | 2,512 | 93 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 2,110 | -581 | 10 | 中泰期货(代客) | 2,669 | 227 | 10 | 申银万国(代客) | 2,488 | 87 |
| 11 | 中信建投(代客) | 2,070 | 198 | 11 | 宏源期货(代客) | 2,550 | 44 | 11 | 方正中期(代客) | 2,082 | -55 |
| 12 | 安粮期货(代客) | 1,842 | 171 | 12 | 中粮期货(代客) | 2,265 | -27 | 12 | 华泰期货(代客) | 2,078 | -76 |
| 13 | 东吴期货(代客) | 1,841 | -29 | 13 | 华安期货(代客) | 2,250 | 59 | 13 | 东吴期货(代客) | 1,973 | -1,299 |
| 14 | 银河期货(代客) | 1,727 | 730 | 14 | 东吴期货(代客) | 1,966 | -308 | 14 | 紫金天风(代客) | 1,947 | -5 |
| 15 | 永安期货(代客) | 1,673 | 1,585 | 15 | 浙商期货(代客) | 1,742 | 61 | 15 | 永安期货(代客) | 1,943 | 1,322 |
| 16 | 方正中期(代客) | 1,605 | 1,021 | 16 | 国信期货(代客) | 1,729 | -626 | 16 | 兴证期货(代客) | 1,904 | 6 |
| 17 | 东方财富(代客) | 1,515 | -428 | 17 | 华泰期货(代客) | 1,676 | -8 | 17 | 齐盛期货(代客) | 1,883 | -42 |
| 18 | 宏源期货(代客) | 1,443 | 590 | 18 | 新湖期货(代客) | 1,599 | 80 | 18 | 国元期货(代客) | 1,813 | 36 |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1,117 | -358 | 19 | 民生期货(代客) | 1,573 | 70 | 19 | 国富期货(代客) | 1,798 | 34 |
| 20 | 创元期货(代客) | 1,056 | 516 | 20 | 东海期货(代客) | 1,573 | -25 | 20 | 浙商期货(代客) | 1,706 | -553 |
| 合计 | | 50,769 | 3,123 | 合计 | | 54,995 | -967 | 合计 | | 57,099 | 204 |
合约系列:CJ2601 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 5,151 | 1,704 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,720 | -114 | 1 | 国泰君安(代客) | 1,997 | -52 |
| 2 | 中信期货(代客) | 3,384 | 361 | 2 | 中信期货(代客) | 2,207 | -6 | 2 | 中信建投(代客) | 1,591 | 33 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 3,154 | 345 | 3 | 东证期货(代客) | 2,038 | 156 | 3 | 华泰期货(代客) | 1,320 | 72 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 1,455 | -40 | 4 | 一德期货(代客) | 1,372 | 30 | 4 | 光大期货(代客) | 1,286 | 627 |
| 5 | 海通期货(代客) | 1,436 | 416 | 5 | 中信建投(代客) | 1,131 | -14 | 5 | 齐盛期货(代客) | 1,117 | -9 |
| 6 | 中信建投(代客) | 1,159 | -26 | 6 | 广发期货(代客) | 1,098 | 63 | 6 | 东证期货(代客) | 1,087 | 123 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 889 | 401 | 7 | 长江期货(代客) | 977 | 8 | 7 | 中信期货(代客) | 993 | 36 |
| 8 | 光大期货(代客) | 852 | 570 | 8 | 浙商期货(代客) | 956 | 133 | 8 | 银河期货(代客) | 895 | 77 |
| 9 | 东吴期货(代客) | 695 | 296 | 9 | 宏源期货(代客) | 936 | -20 | 9 | 广发期货(代客) | 832 | 2 |
| 10 | 华安期货(代客) | 652 | 146 | 10 | 华泰期货(代客) | 830 | 105 | 10 | 格林大华期货(代客) | 778 | -57 |
| 11 | 广发期货(代客) | 551 | -50 | 11 | 华安期货(代客) | 811 | 44 | 11 | 物产中大(代客) | 770 | 100 |
| 12 | 安粮期货(代客) | 526 | 418 | 12 | 东吴期货(代客) | 730 | 56 | 12 | 东吴期货(代客) | 662 | -97 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 488 | 244 | 13 | 弘业期货(代客) | 571 | -3 | 13 | 国联期货(代客) | 570 | -15 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 432 | 24 | 14 | 东航期货(代客) | 555 | 24 | 14 | 浙商期货(代客) | 559 | -106 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 428 | 62 | 15 | 南华期货(代客) | 537 | -25 | 15 | 金瑞期货(代客) | 556 | 0 |
| 16 | 申银万国(代客) | 415 | 255 | 16 | 中原期货(代客) | 461 | -4 | 16 | 中泰期货(代客) | 552 | 20 |
| 17 | 华闻期货(代客) | 382 | -291 | 17 | 正信期货(代客) | 449 | -8 | 17 | 申银万国(代客) | 517 | 169 |
| 18 | 银河期货(代客) | 361 | 154 | 18 | 瑞达期货(代客) | 399 | 39 | 18 | 瑞达期货(代客) | 465 | 60 |
| 19 | 东方财富(代客) | 335 | 86 | 19 | 徽商期货(代客) | 366 | 62 | 19 | 盛达期货(代客) | 464 | 0 |
| 20 | 东航期货(代客) | 325 | 234 | 20 | 招商期货(代客) | 360 | 88 | 20 | 南华期货(代客) | 417 | 2 |
| 合计 | | 23,070 | 5,309 | 合计 | | 20,504 | 614 | 合计 | | 17,428 | 985 |