单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10380 | 10390 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10380 | 10390 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10390 | 10400 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10510 | 10520 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10510 | 10520 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10510 | 10520 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10510 | 10520 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10510 | 10520 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10430 | 10440 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10570 | 10580 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10360 | 10370 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10360 | 10370 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10540 | 10550 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10540 | 10550 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10370 | 10380 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10370 | 10380 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!