单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10440 | 10450 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10440 | 10450 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10380 | 10390 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10380 | 10390 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10430 | 10440 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10660 | 10670 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10660 | 10670 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10660 | 10670 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10660 | 10670 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10660 | 10670 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10700 | 10710 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10810 | 10820 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10590 | 10600 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10610 | 10620 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10630 | 10640 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10550 | 10560 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10500 | 10510 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!