单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -70 | 8760 | 8830 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -70 | 8700 | 8770 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -70 | 8670 | 8740 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -70 | 8670 | 8740 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -70 | 8640 | 8710 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -70 | 8620 | 8690 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -70 | 8600 | 8670 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!