单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/18 | 2026/6/17 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -100 | 9160 | 9260 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -100 | 9180 | 9280 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -100 | 9020 | 9120 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -100 | 9020 | 9120 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -100 | 8990 | 9090 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -100 | 9140 | 9240 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -100 | 9120 | 9220 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!