单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/26 | 2026/6/25 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 50 | 2390 | 2340 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 50 | 2390 | 2340 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 2360 | 2340 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 2410 | 2390 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 20 | 2430 | 2410 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 20 | 2240 | 2220 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 20 | 2240 | 2220 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 2320 | 2330 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 2320 | 2330 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 2160 | 2180 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 2260 | 2280 |
--------------------------------------------------------
普通菜粕指国标二等菜籽粕,蛋白含量36%以上
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!