商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 2504 | 74,260 | 74,260 | 73,200 | 73,200 | 73,980 | 1,010 | 8,876 | -975 | 7,472.79 | - | |
碳酸锂 | 2505 | 74,360 | 74,520 | 73,300 | 73,340 | 73,900 | 113,158 | 205,165 | 1,439 | 836,440.21 | 18.17 | |
碳酸锂 | 2506 | 74,420 | 74,580 | 73,480 | 73,600 | 73,980 | 3,708 | 15,017 | 1,042 | 27,437.12 | 17.46 | |
碳酸锂 | 2507 | 74,340 | 74,680 | 73,600 | 73,660 | 74,120 | 25,464 | 76,631 | 6,773 | 188,745.60 | 16.51 | |
碳酸锂 | 2508 | 75,720 | 75,880 | 74,820 | 74,900 | 75,320 | 5,652 | 27,762 | 1,032 | 42,571.58 | 17.39 | |
碳酸锂 | 2509 | 75,900 | 76,080 | 75,100 | 75,160 | 75,580 | 3,855 | 18,109 | 739 | 29,137.10 | 30.17 | |
碳酸锂 | 2510 | 76,100 | 76,260 | 75,300 | 75,320 | 76,000 | 631 | 4,498 | 165 | 4,796.62 | 24.06 | |
碳酸锂 | 2511 | 76,260 | 76,460 | 75,500 | 75,500 | 75,880 | 218 | 5,475 | 44 | 1,654.26 | 22.88 | |
碳酸锂 | 2512 | 77,620 | 77,700 | 76,820 | 76,820 | 77,300 | 310 | 2,911 | 65 | 2,396.48 | 19.70 | |
碳酸锂 | 2601 | 77,600 | 77,720 | 76,860 | 77,000 | 77,140 | 78 | 1,111 | 17 | 601.74 | 19.70 | |
碳酸锂 | 2602 | 77,660 | 77,660 | 77,060 | 77,140 | 77,340 | 28 | 194 | -5 | 216.60 | 17.50 | |
碳酸锂 | 2603 | 77,680 | 77,880 | 77,300 | 77,400 | 77,560 | 65 | 443 | 31 | 504.14 | 17.50 | |
碳酸锂小计 | 154,177 | 366,192 | 10,367 | 1,141,974.24 | ||||||||
总计 | 154,177 | 366,192 | 10,367 | 10,367 | 1,141,974.24 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率