商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | ps2506-C-35500 | 2,902 | 3,355 | 2,500 | 2,600 | 2,825 | 0.79 | 6 | 2 | 2 | 5.13 |
多晶硅 | ps2506-C-36000 | 2,850 | 2,850 | 2,200 | 2,560 | 2,458 | 0.74 | 10 | 6 | 5 | 8.04 |
多晶硅 | ps2506-C-36500 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 2,118 | 0.68 | 7 | 13 | 7 | 3.84 |
多晶硅 | ps2506-C-37000 | 2,155 | 2,240 | 1,453 | 1,471 | 1,807 | 0.63 | 106 | 85 | 58 | 56.96 |
多晶硅 | ps2506-C-37500 | 1,834 | 1,834 | 1,142 | 1,189 | 1,526 | 0.57 | 219 | 142 | 106 | 91.13 |
多晶硅 | ps2506-C-38000 | 1,500 | 1,500 | 903 | 910 | 1,275 | 0.51 | 983 | 477 | 335 | 330.37 |
多晶硅 | ps2506-C-38500 | 1,208 | 1,242 | 700 | 700 | 1,054 | 0.45 | 859 | 395 | 179 | 239.61 |
多晶硅 | ps2506-C-39000 | 1,200 | 1,211 | 530 | 587 | 862 | 0.39 | 1,057 | 445 | 219 | 234.90 |
多晶硅 | ps2506-C-39500 | 1,000 | 1,000 | 415 | 451 | 697 | 0.33 | 519 | 329 | 94 | 89.14 |
多晶硅 | ps2506-C-40000 | 808 | 808 | 320 | 336 | 558 | 0.28 | 5,349 | 1,949 | 1,471 | 711.40 |
多晶硅 | ps2506-C-41000 | 400 | 475 | 191 | 195 | 346 | 0.20 | 1,759 | 1,185 | 735 | 137.79 |
多晶硅 | ps2506-C-42000 | 258 | 270 | 113 | 120 | 205 | 0.13 | 5,791 | 3,609 | 1,323 | 274.03 |
多晶硅 | ps2506-C-43000 | 173 | 173 | 73 | 78 | 117 | 0.08 | 3,468 | 3,131 | 1,023 | 101.05 |
多晶硅 | ps2506-C-44000 | 93 | 93 | 52 | 56 | 63 | 0.05 | 1,082 | 2,326 | -158 | 20.86 |
多晶硅 | ps2506-C-45000 | 70 | 70 | 40 | 43 | 33 | 0.03 | 3,387 | 5,428 | 428 | 49.20 |
多晶硅 | ps2506-C-46000 | 30 | 76 | 27 | 31 | 16 | 0.01 | 706 | 1,171 | 63 | 7.25 |
多晶硅 | ps2506-C-47000 | 38 | 38 | 18 | 22 | 8 | 0.01 | 584 | 1,777 | -108 | 4.16 |
多晶硅 | ps2506-C-48000 | 31 | 31 | 12 | 19 | 3 | 0.00 | 727 | 1,217 | 238 | 4.12 |
多晶硅 | ps2506-C-49000 | 16 | 17 | 10 | 16 | 1 | 0.00 | 386 | 719 | -83 | 1.63 |
多晶硅 | ps2506-C-50000 | 5 | 30 | 5 | 14 | 1 | 0.00 | 2,006 | 2,962 | 578 | 7.64 |
多晶硅 | ps2506-P-35500 | 200 | 718 | 198 | 430 | 417 | -0.21 | 17,179 | 3,899 | 3,543 | 2,664.21 |
多晶硅 | ps2506-P-36000 | 250 | 887 | 237 | 539 | 549 | -0.26 | 5,518 | 1,785 | 140 | 978.10 |
多晶硅 | ps2506-P-36500 | 413 | 1,015 | 413 | 700 | 709 | -0.32 | 717 | 449 | 282 | 162.49 |
多晶硅 | ps2506-P-37000 | 400 | 1,194 | 400 | 854 | 898 | -0.37 | 15,352 | 4,309 | -42 | 4,095.80 |
多晶硅 | ps2506-P-37500 | 450 | 1,400 | 450 | 1,050 | 1,116 | -0.43 | 1,968 | 917 | 256 | 631.55 |
多晶硅 | ps2506-P-38000 | 668 | 1,660 | 595 | 1,288 | 1,365 | -0.49 | 1,774 | 759 | -110 | 675.76 |
多晶硅 | ps2506-P-38500 | 800 | 1,935 | 800 | 1,703 | 1,644 | -0.55 | 848 | 541 | -125 | 379.64 |
多晶硅 | ps2506-P-39000 | 945 | 2,234 | 892 | 2,003 | 1,952 | -0.61 | 1,952 | 903 | -658 | 1,043.16 |
多晶硅 | ps2506-P-39500 | 1,260 | 3,703 | 1,260 | 2,485 | 2,287 | -0.67 | 626 | 432 | -206 | 409.93 |
多晶硅 | ps2506-P-40000 | 1,500 | 2,998 | 1,500 | 2,749 | 2,647 | -0.72 | 3,470 | 2,662 | -1,419 | 2,508.88 |
多晶硅 | ps2506-P-41000 | 2,388 | 3,850 | 2,388 | 3,666 | 3,435 | -0.80 | 1,364 | 931 | -584 | 1,358.52 |
多晶硅 | ps2506-P-42000 | 3,200 | 4,750 | 3,200 | 4,750 | 4,294 | -0.87 | 938 | 1,070 | -365 | 1,227.91 |
多晶硅 | ps2506-P-43000 | 4,579 | 5,683 | 4,579 | 5,280 | 5,206 | -0.92 | 587 | 892 | -295 | 931.53 |
多晶硅 | ps2506-P-44000 | 5,500 | 6,660 | 5,500 | 6,425 | 6,153 | -0.95 | 46 | 555 | 0 | 84.83 |
多晶硅 | ps2506-P-45000 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 7,125 | -0.98 | 3 | 215 | 1 | 6.14 |
多晶硅 | ps2506-P-46000 | 7,828 | 8,350 | 7,828 | 8,350 | 8,111 | -0.99 | 6 | 138 | -3 | 14.56 |
多晶硅 | ps2506-P-47000 | 8,650 | 9,341 | 8,650 | 9,341 | 9,107 | -1.00 | 12 | 225 | 0 | 32.17 |
多晶硅 | ps2506-P-48000 | 9,649 | 10,332 | 9,649 | 10,332 | 10,090 | -1.00 | 9 | 150 | -2 | 26.83 |
多晶硅 | ps2506-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 11,090 | 11,090 | -1.00 | 0 | 144 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2506-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 12,090 | 12,090 | -1.00 | 0 | 154 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-C-34000 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 2,970 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-C-34500 | 2,594 | 2,817 | 2,594 | 2,816 | 2,627 | 0.70 | 9 | 9 | 9 | 7.40 |
多晶硅 | ps2507-C-35000 | 2,286 | 2,566 | 2,100 | 2,100 | 2,309 | 0.65 | 19 | 13 | 13 | 13.58 |
多晶硅 | ps2507-C-35500 | 1,961 | 2,268 | 1,934 | 1,940 | 2,015 | 0.60 | 35 | 17 | 13 | 21.68 |
多晶硅 | ps2507-C-36000 | 1,662 | 1,989 | 1,455 | 1,534 | 1,747 | 0.55 | 47 | 28 | 18 | 23.89 |
多晶硅 | ps2507-C-36500 | 1,400 | 1,720 | 1,222 | 1,340 | 1,504 | 0.50 | 79 | 30 | 21 | 35.43 |
多晶硅 | ps2507-C-37000 | 1,170 | 1,450 | 1,000 | 1,146 | 1,286 | 0.45 | 91 | 38 | 14 | 34.33 |
多晶硅 | ps2507-C-37500 | 972 | 1,195 | 863 | 900 | 1,092 | 0.41 | 56 | 51 | 6 | 17.17 |
多晶硅 | ps2507-C-38000 | 884 | 1,017 | 702 | 770 | 920 | 0.36 | 41 | 101 | 10 | 10.81 |
多晶硅 | ps2507-C-38500 | 727 | 837 | 592 | 682 | 771 | 0.32 | 57 | 128 | 10 | 12.33 |
多晶硅 | ps2507-C-39000 | 535 | 730 | 471 | 538 | 641 | 0.28 | 76 | 148 | -9 | 13.33 |
多晶硅 | ps2507-C-39500 | 424 | 602 | 395 | 498 | 529 | 0.24 | 56 | 89 | 13 | 7.98 |
多晶硅 | ps2507-C-40000 | 420 | 500 | 329 | 385 | 434 | 0.20 | 73 | 101 | 15 | 8.56 |
多晶硅 | ps2507-C-41000 | 240 | 332 | 233 | 285 | 286 | 0.15 | 38 | 119 | -7 | 3.26 |
多晶硅 | ps2507-C-42000 | 180 | 251 | 155 | 200 | 184 | 0.10 | 151 | 258 | -26 | 9.31 |
多晶硅 | ps2507-C-43000 | 121 | 161 | 113 | 161 | 115 | 0.07 | 36 | 135 | 0 | 1.45 |
多晶硅 | ps2507-C-44000 | 91 | 142 | 83 | 128 | 70 | 0.04 | 148 | 128 | -2 | 4.89 |
多晶硅 | ps2507-C-45000 | 88 | 98 | 63 | 98 | 42 | 0.03 | 77 | 359 | 15 | 1.82 |
多晶硅 | ps2507-C-46000 | 39 | 66 | 39 | 60 | 24 | 0.02 | 5 | 191 | -1 | 0.09 |
多晶硅 | ps2507-C-47000 | 26 | 45 | 24 | 45 | 14 | 0.01 | 9 | 451 | -1 | 0.08 |
多晶硅 | ps2507-C-48000 | 40 | 55 | 15 | 55 | 7 | 0.01 | 19 | 635 | -5 | 0.16 |
多晶硅 | ps2507-C-49000 | 43 | 47 | 40 | 40 | 4 | 0.00 | 8 | 240 | -2 | 0.10 |
多晶硅 | ps2507-C-50000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 551 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-34000 | 650 | 905 | 650 | 686 | 639 | -0.25 | 105 | 46 | 40 | 24.37 |
多晶硅 | ps2507-P-34500 | 792 | 1,081 | 681 | 869 | 796 | -0.30 | 136 | 39 | 32 | 35.30 |
多晶硅 | ps2507-P-35000 | 853 | 1,262 | 801 | 1,076 | 976 | -0.35 | 281 | 133 | 85 | 89.80 |
多晶硅 | ps2507-P-35500 | 1,089 | 1,490 | 958 | 1,295 | 1,182 | -0.39 | 164 | 106 | 40 | 58.22 |
多晶硅 | ps2507-P-36000 | 950 | 1,690 | 950 | 1,538 | 1,413 | -0.44 | 156 | 110 | 6 | 65.01 |
多晶硅 | ps2507-P-36500 | 1,152 | 1,888 | 1,152 | 1,886 | 1,669 | -0.49 | 71 | 109 | 19 | 34.63 |
多晶硅 | ps2507-P-37000 | 1,387 | 2,356 | 1,387 | 2,180 | 1,950 | -0.54 | 283 | 237 | -28 | 159.96 |
多晶硅 | ps2507-P-37500 | 2,000 | 2,519 | 1,935 | 2,386 | 2,255 | -0.59 | 68 | 130 | -29 | 44.32 |
多晶硅 | ps2507-P-38000 | 2,300 | 2,827 | 2,236 | 2,698 | 2,583 | -0.64 | 232 | 297 | -86 | 169.82 |
多晶硅 | ps2507-P-38500 | 2,655 | 3,240 | 2,655 | 3,240 | 2,933 | -0.68 | 34 | 251 | 6 | 28.80 |
多晶硅 | ps2507-P-39000 | 3,192 | 3,470 | 3,010 | 3,470 | 3,302 | -0.72 | 31 | 137 | -13 | 29.41 |
多晶硅 | ps2507-P-39500 | 3,581 | 3,886 | 3,360 | 3,803 | 3,690 | -0.76 | 60 | 107 | -45 | 67.57 |
多晶硅 | ps2507-P-40000 | 4,026 | 4,400 | 3,763 | 4,153 | 4,094 | -0.79 | 25 | 114 | -8 | 30.30 |
多晶硅 | ps2507-P-41000 | 4,922 | 5,122 | 4,638 | 5,122 | 4,945 | -0.85 | 13 | 146 | 0 | 18.74 |
多晶硅 | ps2507-P-42000 | 5,854 | 6,218 | 5,627 | 6,218 | 5,842 | -0.90 | 14 | 105 | -5 | 24.28 |
多晶硅 | ps2507-P-43000 | 6,553 | 6,843 | 6,553 | 6,776 | 6,774 | -0.93 | 10 | 57 | -1 | 20.03 |
多晶硅 | ps2507-P-44000 | 7,777 | 7,777 | 7,584 | 7,584 | 7,729 | -0.96 | 6 | 62 | 1 | 13.82 |
多晶硅 | ps2507-P-45000 | 0 | 0 | 0 | 8,703 | 8,703 | -0.97 | 0 | 67 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-46000 | 0 | 0 | 0 | 9,688 | 9,688 | -0.99 | 0 | 72 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-47000 | 0 | 0 | 0 | 10,682 | 10,682 | -1.00 | 0 | 98 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-48000 | 0 | 0 | 0 | 11,665 | 11,665 | -1.00 | 0 | 201 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 12,665 | 12,665 | -1.00 | 0 | 21 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2507-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 13,665 | 13,665 | -1.00 | 0 | 17 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-33500 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | 3,349 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
多晶硅 | ps2508-C-34000 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 3,006 | 0.71 | 5 | 3 | 3 | 4.39 |
多晶硅 | ps2508-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 2,684 | 2,684 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-35000 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | 2,384 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-35500 | 1,840 | 2,240 | 1,840 | 2,140 | 2,107 | 0.58 | 4 | 5 | 2 | 2.54 |
多晶硅 | ps2508-C-36000 | 1,588 | 1,696 | 1,588 | 1,695 | 1,853 | 0.54 | 3 | 4 | 2 | 1.49 |
多晶硅 | ps2508-C-36500 | 1,347 | 1,740 | 1,347 | 1,552 | 1,620 | 0.49 | 5 | 8 | 2 | 2.22 |
多晶硅 | ps2508-C-37000 | 1,145 | 1,157 | 1,145 | 1,157 | 1,410 | 0.45 | 3 | 7 | 0 | 1.04 |
多晶硅 | ps2508-C-37500 | 968 | 968 | 966 | 966 | 1,220 | 0.41 | 2 | 5 | 0 | 0.58 |
多晶硅 | ps2508-C-38000 | 807 | 912 | 803 | 807 | 1,050 | 0.37 | 6 | 5 | 2 | 1.51 |
多晶硅 | ps2508-C-38500 | 676 | 676 | 676 | 676 | 900 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0.20 |
多晶硅 | ps2508-C-39000 | 560 | 560 | 560 | 560 | 767 | 0.29 | 1 | 8 | 0 | 0.17 |
多晶硅 | ps2508-C-39500 | 458 | 458 | 458 | 458 | 650 | 0.26 | 1 | 3 | 0 | 0.14 |
多晶硅 | ps2508-C-40000 | 374 | 448 | 374 | 448 | 548 | 0.22 | 3 | 12 | 1 | 0.36 |
多晶硅 | ps2508-C-41000 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0.17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-42000 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-43000 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0.09 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-44000 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-45000 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0.04 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-46000 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-47000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-48000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-49000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.01 | 0 | 10 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-C-50000 | 88 | 88 | 60 | 60 | 7 | 0.01 | 6 | 10 | 5 | 0.15 |
多晶硅 | ps2508-P-33500 | 662 | 894 | 662 | 894 | 711 | -0.25 | 4 | 4 | 4 | 0.99 |
多晶硅 | ps2508-P-34000 | 819 | 1,018 | 819 | 1,012 | 867 | -0.29 | 11 | 10 | 10 | 3.29 |
多晶硅 | ps2508-P-34500 | 963 | 1,182 | 963 | 1,182 | 1,044 | -0.33 | 8 | 8 | 8 | 2.55 |
多晶硅 | ps2508-P-35000 | 1,134 | 1,337 | 1,134 | 1,337 | 1,243 | -0.37 | 4 | 13 | 4 | 1.45 |
多晶硅 | ps2508-P-35500 | 0 | 0 | 0 | 1,464 | 1,464 | -0.42 | 0 | 13 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-36000 | 1,624 | 1,789 | 1,619 | 1,619 | 1,709 | -0.46 | 4 | 26 | 1 | 2.00 |
多晶硅 | ps2508-P-36500 | 1,830 | 2,056 | 1,830 | 2,056 | 1,975 | -0.51 | 2 | 19 | 0 | 1.17 |
多晶硅 | ps2508-P-37000 | 2,137 | 2,343 | 2,137 | 2,343 | 2,263 | -0.55 | 2 | 41 | 0 | 1.34 |
多晶硅 | ps2508-P-37500 | 2,498 | 2,656 | 2,498 | 2,656 | 2,572 | -0.59 | 3 | 26 | 0 | 2.30 |
多晶硅 | ps2508-P-38000 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,901 | -0.63 | 2 | 25 | 0 | 1.70 |
多晶硅 | ps2508-P-38500 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,249 | -0.67 | 2 | 19 | 2 | 1.92 |
多晶硅 | ps2508-P-39000 | 0 | 0 | 0 | 3,615 | 3,615 | -0.71 | 0 | 11 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-39500 | 0 | 0 | 0 | 3,997 | 3,997 | -0.74 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-40000 | 0 | 0 | 0 | 4,395 | 4,395 | -0.77 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-41000 | 0 | 0 | 0 | 5,229 | 5,229 | -0.83 | 0 | 11 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-42000 | 0 | 0 | 0 | 6,107 | 6,107 | -0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-43000 | 0 | 0 | 0 | 7,021 | 7,021 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-44000 | 0 | 0 | 0 | 7,960 | 7,960 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-45000 | 0 | 0 | 0 | 8,920 | 8,920 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-46000 | 0 | 0 | 0 | 9,894 | 9,894 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-47000 | 0 | 0 | 0 | 10,879 | 10,879 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-48000 | 0 | 0 | 0 | 11,871 | 11,871 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 12,855 | 12,855 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2508-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 13,855 | 13,855 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-33000 | 0 | 0 | 0 | 3,681 | 3,681 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-33500 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,325 | 0.73 | 3 | 3 | 3 | 2.94 |
多晶硅 | ps2509-C-34000 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 2,990 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-34500 | 2,613 | 2,613 | 2,613 | 2,613 | 2,676 | 0.65 | 3 | 3 | 3 | 2.35 |
多晶硅 | ps2509-C-35000 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | 2,384 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 2,113 | 2,113 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-36000 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 1,864 | 0.53 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-36500 | 1,527 | 1,527 | 1,526 | 1,526 | 1,637 | 0.48 | 2 | 5 | 2 | 0.92 |
多晶硅 | ps2509-C-37000 | 1,217 | 1,551 | 1,217 | 1,551 | 1,430 | 0.44 | 2 | 2 | 2 | 0.83 |
多晶硅 | ps2509-C-37500 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,243 | 0.40 | 1 | 5 | 0 | 0.32 |
多晶硅 | ps2509-C-38000 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 1,076 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-38500 | 901 | 901 | 901 | 901 | 927 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 0.27 |
多晶硅 | ps2509-C-39000 | 759 | 759 | 759 | 759 | 794 | 0.29 | 1 | 2 | 1 | 0.23 |
多晶硅 | ps2509-C-39500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 678 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.20 |
多晶硅 | ps2509-C-40000 | 544 | 544 | 544 | 544 | 576 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 0.16 |
多晶硅 | ps2509-C-41000 | 398 | 398 | 398 | 398 | 410 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 0.12 |
多晶硅 | ps2509-C-42000 | 298 | 298 | 298 | 298 | 287 | 0.13 | 1 | 2 | 1 | 0.09 |
多晶硅 | ps2509-C-43000 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0.10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-44000 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0.07 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-45000 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0.05 | 0 | 14 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-46000 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0.03 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-47000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0.02 | 0 | 8 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-48000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.02 | 0 | 11 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-49000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.01 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-50000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-33000 | 800 | 922 | 800 | 812 | 647 | -0.23 | 4 | 4 | 4 | 1.03 |
多晶硅 | ps2509-P-33500 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-34000 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-34500 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 1,137 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-35000 | 0 | 0 | 0 | 1,343 | 1,343 | -0.38 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-35500 | 0 | 0 | 0 | 1,571 | 1,571 | -0.43 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-36000 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 1,820 | -0.47 | 0 | 16 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-36500 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 2,091 | -0.51 | 0 | 11 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-37000 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 2,382 | -0.55 | 0 | 26 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-37500 | 0 | 0 | 0 | 2,694 | 2,694 | -0.59 | 0 | 22 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-38000 | 0 | 0 | 0 | 3,024 | 3,024 | -0.63 | 0 | 19 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-38500 | 0 | 0 | 0 | 3,374 | 3,374 | -0.67 | 0 | 11 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-39000 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 3,740 | -0.71 | 0 | 10 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-39500 | 0 | 0 | 0 | 4,121 | 4,121 | -0.74 | 0 | 8 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-40000 | 0 | 0 | 0 | 4,518 | 4,518 | -0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-41000 | 0 | 0 | 0 | 5,349 | 5,349 | -0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-42000 | 0 | 0 | 0 | 6,224 | 6,224 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-43000 | 0 | 0 | 0 | 7,133 | 7,133 | -0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-44000 | 0 | 0 | 0 | 8,068 | 8,068 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-45000 | 0 | 0 | 0 | 9,024 | 9,024 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-46000 | 0 | 0 | 0 | 9,995 | 9,995 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-47000 | 0 | 0 | 0 | 10,978 | 10,978 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-48000 | 0 | 0 | 0 | 11,969 | 11,969 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 12,955 | 12,955 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 13,955 | 13,955 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-33000 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,789 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2.29 |
多晶硅 | ps2510-C-33500 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,445 | 0.72 | 2 | 2 | 2 | 2.08 |
多晶硅 | ps2510-C-34000 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,120 | 0.68 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
多晶硅 | ps2510-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 2,815 | 2,815 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-35000 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,530 | 0.60 | 2 | 2 | 2 | 1.51 |
多晶硅 | ps2510-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | 2,265 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36000 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 2,020 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36500 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 1,794 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37000 | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 1,588 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37500 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,399 | 0.41 | 1 | 1 | 1 | 0.39 |
多晶硅 | ps2510-C-38000 | 0 | 0 | 0 | 1,229 | 1,229 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-38500 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 1,075 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-39000 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-39500 | 0 | 0 | 0 | 813 | 813 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-40000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-41000 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-42000 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-43000 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-44000 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-45000 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-46000 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 |
