商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2506 | 37,450 | 37,620 | 36,530 | 36,850 | 36,960 | 145,842 | 32,702 | -5,283 | 1,617,110.25 | - | |
多晶硅 | 2507 | 36,950 | 36,950 | 35,565 | 35,975 | 36,130 | 120,687 | 61,226 | 4,876 | 1,308,271.68 | 25.78 | |
多晶硅 | 2508 | 36,305 | 36,405 | 35,145 | 35,610 | 35,695 | 21,947 | 26,336 | 691 | 235,020.22 | 22.95 | |
多晶硅 | 2509 | 36,205 | 36,275 | 34,980 | 35,415 | 35,515 | 13,033 | 11,483 | -577 | 138,864.76 | 43.88 | |
多晶硅 | 2510 | 35,730 | 35,775 | 34,955 | 35,315 | 35,205 | 248 | 803 | 44 | 2,619.41 | 43.88 | |
多晶硅 | 2511 | 36,200 | 36,200 | 34,860 | 35,230 | 35,330 | 5,669 | 15,003 | 633 | 60,088.82 | 43.88 | |
多晶硅 | 2512 | 37,500 | 37,705 | 36,500 | 36,935 | 36,900 | 2,327 | 4,815 | 52 | 25,763.19 | 25.35 | |
多晶硅 | 2601 | 37,160 | 37,160 | 36,430 | 36,605 | 36,675 | 22 | 71 | 1 | 242.06 | 25.35 | |
多晶硅 | 2602 | 36,620 | 36,705 | 36,320 | 36,320 | 36,535 | 13 | 32 | 5 | 142.50 | 25.35 | |
多晶硅 | 2603 | 37,020 | 37,020 | 36,150 | 36,395 | 36,625 | 21 | 53 | 6 | 230.75 | 19.82 | |
多晶硅 | 2604 | 36,645 | 36,880 | 36,255 | 36,380 | 36,515 | 17 | 80 | 7 | 186.24 | 19.82 | |
多晶硅小计 | 309,826 | 152,604 | 455 | 3,388,539.88 | ||||||||
总计 | 309,826 | 152,604 | 455 | 455 | 3,388,539.88 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率