商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2506 | 36,920 | 37,685 | 36,920 | 37,195 | 37,285 | 19,940 | 17,178 | -2,607 | 223,064.33 | - | |
多晶硅 | 2507 | 36,100 | 36,775 | 35,950 | 36,090 | 36,310 | 169,222 | 74,429 | -2,865 | 1,843,362.89 | 28.93 | |
多晶硅 | 2508 | 35,380 | 36,175 | 35,300 | 35,355 | 35,610 | 11,315 | 27,845 | -222 | 120,885.00 | 25.26 | |
多晶硅 | 2509 | 35,260 | 35,940 | 35,030 | 35,090 | 35,350 | 8,011 | 11,767 | -675 | 84,966.60 | 38.88 | |
多晶硅 | 2510 | 35,200 | 35,500 | 34,760 | 34,820 | 35,120 | 46 | 740 | 3 | 484.68 | 38.88 | |
多晶硅 | 2511 | 34,965 | 35,575 | 34,685 | 34,740 | 35,020 | 3,502 | 15,971 | 135 | 36,792.35 | 24.93 | |
多晶硅 | 2512 | 36,710 | 37,620 | 36,405 | 36,455 | 36,750 | 866 | 4,930 | -67 | 9,548.22 | 24.93 | |
多晶硅 | 2601 | 36,660 | 36,960 | 36,385 | 36,440 | 36,675 | 13 | 76 | -2 | 143.04 | 20.19 | |
多晶硅 | 2602 | 36,555 | 36,890 | 36,335 | 36,340 | 36,510 | 9 | 40 | 0 | 98.58 | 26.95 | |
多晶硅 | 2603 | 36,440 | 36,845 | 36,375 | 36,375 | 36,600 | 5 | 63 | -3 | 54.91 | 20.27 | |
多晶硅 | 2604 | 36,440 | 36,800 | 36,255 | 36,340 | 36,510 | 22 | 99 | -8 | 240.99 | 20.27 | |
多晶硅 | 2605 | 36,800 | 36,800 | 36,025 | 36,350 | 36,350 | 18 | 30 | 10 | 196.30 | 19.54 | |
多晶硅小计 | 212,969 | 153,168 | -6,301 | 2,319,837.90 | ||||||||
总计 | 212,969 | 153,168 | -6,301 | -6,301 | 2,319,837.90 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率