| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 355725 | 223225 | ↓-0.07% | 132500 | -1.23% | 37.25% | 37.52% |
| 铝 | 315525 | 247600 | - 0.00% | 67925 | -1.45% | 21.53% | 21.78% |
| 锌 | 120900 | 108100 | ↓-0.18% | 12800 | -9.06% | 10.59% | 11.50% |
| 镍 | 276306 | 264756 | ↑+0.05% | 11550 | -1.84% | 4.18% | 4.26% |
| 铅 | 303325 | 284550 | ↑+0.18% | 18775 | -4.21% | 6.19% | 6.45% |
| 锡 | 9020 | 7990 | ↓-0.62% | 1030 | +4.57% | 11.42% | 10.91% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!