| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,522.00 | 4,566.00 | 4,510.00 | 4,536.00 | 4,540.00 | 5,596 | 30,898 | 12,704.09 |
| TA512 | 4,560.00 | 4,594.00 | 4,530.00 | 4,562.00 | 4,556.00 | 100,711 | 55,820 | 229,349.62 |
| TA601 | 4,578.00 | 4,620.00 | 4,554.00 | 4,586.00 | 4,582.00 | 557,856 | 1,057,339 | 1,278,024.85 |
| TA602 | 4,590.00 | 4,636.00 | 4,574.00 | 4,604.00 | 4,600.00 | 48,494 | 16,060 | 111,528.21 |
| TA603 | 4,600.00 | 4,652.00 | 4,592.00 | 4,620.00 | 4,612.00 | 55,488 | 19,103 | 127,944.30 |
| TA604 | 4,624.00 | 4,638.00 | 4,624.00 | 4,634.00 | 4,632.00 | 100 | 1,220 | 231.59 |
| TA605 | 4,634.00 | 4,676.00 | 4,612.00 | 4,644.00 | 4,640.00 | 26,997 | 236,919 | 62,633.90 |
| TA606 | 4,632.00 | 4,660.00 | 4,628.00 | 4,650.00 | 4,652.00 | 20 | 82 | 46.52 |
| TA607 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 1 | 55 | 2.33 |
| TA608 | 4,666.00 | 4,668.00 | 4,642.00 | 4,642.00 | 4,660.00 | 3 | 37 | 6.99 |
| TA609 | 4,640.00 | 4,698.00 | 4,636.00 | 4,666.00 | 4,662.00 | 739 | 6,251 | 1,722.11 |
| TA610 | 4,682.00 | 4,686.00 | 4,682.00 | 4,686.00 | 4,684.00 | 2 | 4 | 4.68 |
| 小计 | 796,007 | 1,423,788 | 1,824,199.18 | |||||
| 总计 | 796,007 | 1,423,788 | 1,824,199.18 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)