| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA512C3950 | 600.00 | 600.00 | 590.00 | 590.00 | 608.50 | 6 | 0 | 1.79 | 0.9765 |
| TA512C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9724 |
| TA512C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9681 |
| TA512C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9622 |
| TA512C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9558 |
| TA512C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0 | 67 | 0.00 | 0.9490 |
| TA512C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | 0 | 224 | 0.00 | 0.9390 |
| TA512C4300 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 262.00 | 3 | 356 | 0.38 | 0.9273 |
| TA512C4350 | 195.00 | 216.50 | 195.00 | 216.50 | 213.00 | 5 | 512 | 0.53 | 0.9076 |
| TA512C4400 | 156.00 | 196.00 | 146.00 | 167.00 | 165.00 | 456 | 1,257 | 38.60 | 0.8707 |
| TA512C4450 | 107.50 | 145.50 | 104.50 | 123.00 | 121.00 | 691 | 1,338 | 42.50 | 0.7979 |
| TA512C4500 | 76.00 | 109.00 | 70.50 | 86.50 | 83.50 | 1,949 | 2,638 | 83.84 | 0.6757 |
| TA512C4550 | 51.00 | 75.00 | 44.50 | 55.00 | 54.50 | 7,409 | 5,375 | 207.49 | 0.5238 |
| TA512C4600 | 35.00 | 48.50 | 27.50 | 35.50 | 34.50 | 29,702 | 8,110 | 511.45 | 0.3768 |
| TA512C4650 | 22.00 | 31.00 | 16.50 | 20.50 | 21.50 | 18,408 | 6,788 | 196.96 | 0.2575 |
| TA512C4700 | 15.00 | 19.50 | 10.00 | 12.50 | 13.00 | 20,029 | 8,391 | 134.18 | 0.1701 |
| TA512C4750 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 11,967 | 5,657 | 46.32 | 0.1106 |
| TA512C4800 | 4.50 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 11,556 | 10,338 | 26.10 | 0.0716 |
| TA512C4850 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5,319 | 6,704 | 6.61 | 0.0461 |
| TA512C4900 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3,436 | 10,165 | 2.74 | 0.0296 |
| TA512C4950 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2,039 | 2,378 | 1.03 | 0.0190 |
| TA512C5000 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 938 | 8,241 | 0.33 | 0.0122 |
| TA512C5100 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 477 | 1,646 | 0.12 | 0.0050 |
| TA512C5200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 312 | 1,277 | 0.08 | 0.0022 |
| TA512C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 2,082 | 0.00 | 0.0009 |
| TA512C5400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 2,949 | 0.00 | 0.0004 |
| 小计 | 114,712 | 86,493 | 1,301.05 | ||||||
| TA512P3950 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 18 | 2,470 | 0.00 | -0.0235 |
| TA512P4000 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 137 | 2,126 | 0.07 | -0.0276 |
| TA512P4050 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 19 | 1,193 | 0.01 | -0.0318 |
| TA512P4100 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 286 | 1,590 | 0.09 | -0.0377 |
| TA512P4150 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 786 | 1,322 | 0.34 | -0.0440 |
| TA512P4200 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 1,166 | 4,368 | 0.76 | -0.0508 |
| TA512P4250 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 5.50 | 1,771 | 4,701 | 1.28 | -0.0607 |
| TA512P4300 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 7,283 | 7,206 | 8.21 | -0.0724 |
| TA512P4350 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 12,259 | 6,980 | 24.54 | -0.0920 |
| TA512P4400 | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 8.50 | 9.50 | 25,132 | 7,908 | 101.90 | -0.1288 |
| TA512P4450 | 21.00 | 24.00 | 9.00 | 15.50 | 15.00 | 24,941 | 6,226 | 204.77 | -0.2015 |
| TA512P4500 | 36.00 | 40.50 | 18.50 | 28.50 | 27.50 | 39,502 | 9,903 | 594.08 | -0.3235 |
| TA512P4550 | 58.00 | 64.00 | 33.00 | 46.50 | 48.50 | 14,579 | 3,546 | 350.58 | -0.4755 |
| TA512P4600 | 85.00 | 96.50 | 56.50 | 75.00 | 78.50 | 4,626 | 2,296 | 174.56 | -0.6224 |
| TA512P4650 | 133.00 | 135.50 | 88.50 | 111.50 | 115.50 | 881 | 1,008 | 51.06 | -0.7418 |
| TA512P4700 | 176.50 | 178.50 | 128.00 | 156.50 | 157.00 | 381 | 847 | 29.59 | -0.8293 |
| TA512P4750 | 222.50 | 222.50 | 180.00 | 202.50 | 202.00 | 340 | 311 | 34.21 | -0.8890 |
| TA512P4800 | 267.50 | 267.50 | 221.00 | 244.00 | 249.00 | 210 | 104 | 25.80 | -0.9281 |
| TA512P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.9538 |
| TA512P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.9704 |
| TA512P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9812 |
| TA512P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9882 |
| TA512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9957 |
| TA512P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9990 |
| TA512P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| TA512P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| 小计 | 134,317 | 64,137 | 1,601.85 | ||||||
| TA601C3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9615 |
| TA601C3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9579 |
| TA601C3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9542 |
| TA601C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9501 |
| TA601C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.50 | 0 | 45 | 0.00 | 0.9448 |
| TA601C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9389 |
| TA601C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9324 |
| TA601C4150 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 442.50 | 1 | 64 | 0.22 | 0.9244 |
| TA601C4200 | 391.50 | 391.50 | 391.50 | 391.50 | 394.00 | 1 | 233 | 0.20 | 0.9115 |
| TA601C4250 | 354.50 | 354.50 | 344.00 | 344.00 | 345.50 | 2 | 454 | 0.35 | 0.8947 |
| TA601C4300 | 308.50 | 308.50 | 285.00 | 300.00 | 299.50 | 3 | 407 | 0.45 | 0.8681 |
| TA601C4350 | 235.00 | 261.00 | 235.00 | 261.00 | 255.00 | 2 | 469 | 0.25 | 0.8308 |
| TA601C4400 | 203.00 | 242.00 | 195.50 | 215.00 | 213.50 | 397 | 831 | 42.73 | 0.7801 |
| TA601C4450 | 166.00 | 202.00 | 158.00 | 175.00 | 175.50 | 242 | 1,212 | 21.72 | 0.7161 |
| TA601C4500 | 134.50 | 166.50 | 126.50 | 141.50 | 142.50 | 389 | 1,153 | 27.36 | 0.6417 |
| TA601C4550 | 105.00 | 136.50 | 100.50 | 112.00 | 114.00 | 600 | 1,300 | 33.54 | 0.5614 |
| TA601C4600 | 83.00 | 108.00 | 77.00 | 90.50 | 90.00 | 1,131 | 2,594 | 50.74 | 0.4805 |
| TA601C4650 | 64.50 | 85.00 | 60.50 | 70.50 | 70.00 | 938 | 4,187 | 32.72 | 0.4033 |
| TA601C4700 | 48.50 | 67.00 | 47.00 | 54.50 | 54.50 | 2,179 | 5,638 | 60.10 | 0.3327 |
| TA601C4750 | 40.50 | 53.50 | 37.50 | 43.50 | 42.00 | 1,208 | 2,606 | 26.06 | 0.2705 |
| TA601C4800 | 32.00 | 44.00 | 30.00 | 35.00 | 32.00 | 3,187 | 6,000 | 56.70 | 0.2168 |
| TA601C4850 | 24.50 | 34.50 | 23.50 | 27.00 | 24.50 | 853 | 2,221 | 11.58 | 0.1731 |
| TA601C4900 | 20.50 | 28.00 | 19.50 | 21.50 | 19.00 | 1,212 | 10,580 | 13.51 | 0.1374 |
| TA601C4950 | 17.50 | 23.50 | 16.50 | 19.00 | 14.00 | 1,213 | 4,206 | 11.73 | 0.1079 |
| TA601C5000 | 15.50 | 20.00 | 14.00 | 15.50 | 10.50 | 2,860 | 14,468 | 24.03 | 0.0836 |
| TA601C5100 | 11.50 | 14.50 | 11.00 | 11.50 | 6.00 | 578 | 3,984 | 3.59 | 0.0512 |
| TA601C5200 | 9.50 | 11.00 | 8.00 | 8.50 | 3.50 | 565 | 4,522 | 2.67 | 0.0310 |
| TA601C5300 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 113 | 2,464 | 0.36 | 0.0186 |
| TA601C5400 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | 101 | 2,617 | 0.28 | 0.0112 |
| TA601C5500 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 3 | 2,671 | 0.01 | 0.0067 |
| TA601C5600 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | 616 | 22,246 | 1.71 | 0.0040 |
| 小计 | 18,394 | 97,237 | 422.60 | ||||||
| TA601P3800 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | 418 | 4,812 | 0.46 | -0.0384 |
| TA601P3850 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.50 | 5 | 413 | 0.01 | -0.0419 |
| TA601P3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 666 | 0.00 | -0.0455 |
| TA601P3950 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 9.00 | 36 | 985 | 0.04 | -0.0494 |
| TA601P4000 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 12 | 1,875 | 0.02 | -0.0547 |
| TA601P4050 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 79 | 1,303 | 0.25 | -0.0604 |
| TA601P4100 | 7.00 | 8.00 | 4.50 | 5.50 | 10.50 | 1,301 | 3,107 | 3.94 | -0.0669 |
| TA601P4150 | 9.50 | 9.50 | 6.50 | 7.50 | 11.00 | 678 | 1,716 | 2.78 | -0.0747 |
| TA601P4200 | 12.50 | 12.50 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 892 | 3,242 | 4.59 | -0.0874 |
| TA601P4250 | 16.50 | 16.50 | 11.00 | 13.00 | 14.50 | 1,011 | 3,275 | 6.94 | -0.1040 |
| TA601P4300 | 21.00 | 22.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 2,746 | 5,715 | 24.79 | -0.1303 |
| TA601P4350 | 29.00 | 29.50 | 19.00 | 24.00 | 23.50 | 1,592 | 4,894 | 19.08 | -0.1673 |
| TA601P4400 | 39.00 | 40.00 | 24.50 | 32.50 | 32.00 | 3,671 | 8,760 | 58.11 | -0.2178 |
| TA601P4450 | 52.50 | 54.00 | 36.50 | 44.00 | 44.00 | 976 | 2,643 | 22.29 | -0.2816 |
| TA601P4500 | 71.50 | 72.50 | 49.00 | 60.50 | 60.50 | 1,923 | 3,942 | 57.59 | -0.3559 |
| TA601P4550 | 94.50 | 96.50 | 70.00 | 81.50 | 82.00 | 992 | 2,810 | 41.05 | -0.4360 |
| TA601P4600 | 122.00 | 123.50 | 92.00 | 104.50 | 108.00 | 1,019 | 3,593 | 54.20 | -0.5169 |
| TA601P4650 | 151.00 | 155.50 | 120.00 | 139.00 | 138.00 | 338 | 1,621 | 23.42 | -0.5942 |
| TA601P4700 | 190.00 | 192.00 | 150.50 | 175.00 | 172.00 | 86 | 955 | 7.46 | -0.6649 |
| TA601P4750 | 227.00 | 227.00 | 186.50 | 208.00 | 209.50 | 195 | 825 | 21.03 | -0.7273 |
| TA601P4800 | 266.50 | 269.00 | 231.00 | 254.00 | 249.50 | 113 | 555 | 14.46 | -0.7812 |
| TA601P4850 | 287.00 | 287.00 | 278.50 | 278.50 | 292.00 | 2 | 541 | 0.28 | -0.8251 |
| TA601P4900 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 336.00 | 1 | 795 | 0.16 | -0.8612 |
| TA601P4950 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 381.50 | 1 | 453 | 0.19 | -0.8909 |
| TA601P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0 | 494 | 0.00 | -0.9156 |
| TA601P5100 | 524.00 | 544.50 | 515.50 | 525.50 | 523.50 | 13 | 343 | 3.40 | -0.9488 |
| TA601P5200 | 642.00 | 644.00 | 621.00 | 621.00 | 620.50 | 6 | 282 | 1.91 | -0.9699 |
| TA601P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 0 | 38 | 0.00 | -0.9832 |
| TA601P5400 | 841.00 | 841.00 | 792.00 | 792.00 | 818.50 | 2 | 22 | 0.82 | -0.9916 |
| TA601P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9970 |
| TA601P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.00 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9999 |
| 小计 | 18,108 | 60,891 | 369.29 | ||||||
| TA602C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9595 |
| TA602C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9479 |
| TA602C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9327 |
| TA602C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9144 |
| TA602C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0.8932 |
| TA602C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.8656 |
| TA602C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.50 | 0 | 29 | 0.00 | 0.8340 |
| TA602C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7971 |
| TA602C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0 | 45 | 0.00 | 0.7521 |
| TA602C4450 | 200.00 | 217.00 | 200.00 | 217.00 | 208.00 | 30 | 207 | 3.17 | 0.7010 |
| TA602C4500 | 185.00 | 185.50 | 184.50 | 185.50 | 173.00 | 35 | 236 | 3.21 | 0.6433 |
| TA602C4550 | 141.50 | 157.00 | 141.50 | 155.00 | 141.00 | 31 | 174 | 2.33 | 0.5789 |
| TA602C4600 | 117.00 | 140.00 | 117.00 | 134.50 | 114.50 | 175 | 270 | 11.26 | 0.5102 |
| TA602C4650 | 99.00 | 118.50 | 99.00 | 108.00 | 95.50 | 164 | 324 | 8.77 | 0.4443 |
| TA602C4700 | 82.00 | 104.00 | 82.00 | 94.50 | 81.50 | 131 | 341 | 5.77 | 0.3863 |
| TA602C4750 | 71.50 | 85.50 | 71.50 | 78.00 | 69.50 | 128 | 411 | 5.05 | 0.3357 |
| TA602C4800 | 58.00 | 73.00 | 58.00 | 64.50 | 59.50 | 105 | 233 | 3.35 | 0.2916 |
| TA602C4850 | 50.50 | 60.50 | 49.00 | 54.50 | 52.00 | 176 | 221 | 4.78 | 0.2546 |
| TA602C4900 | 43.00 | 52.00 | 42.00 | 47.00 | 44.50 | 167 | 465 | 3.96 | 0.2210 |
| TA602C4950 | 37.00 | 44.50 | 35.50 | 40.00 | 39.00 | 191 | 296 | 3.86 | 0.1942 |
| TA602C5000 | 32.00 | 37.50 | 31.00 | 34.00 | 33.50 | 353 | 188 | 6.10 | 0.1688 |
| TA602C5100 | 24.50 | 28.50 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 805 | 268 | 10.41 | 0.1303 |
| 小计 | 2,491 | 3,816 | 72.00 | ||||||
| TA602P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0 | 284 | 0.00 | -0.0408 |
| TA602P4050 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 1 | 356 | 0.00 | -0.0518 |
| TA602P4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 249 | 0.00 | -0.0664 |
| TA602P4150 | 15.50 | 15.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 115 | 148 | 0.85 | -0.0841 |
| TA602P4200 | 20.50 | 20.50 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 207 | 167 | 1.95 | -0.1048 |
| TA602P4250 | 27.00 | 27.00 | 20.50 | 23.00 | 23.00 | 342 | 309 | 4.03 | -0.1318 |
| TA602P4300 | 33.00 | 33.00 | 26.50 | 30.00 | 29.50 | 395 | 553 | 5.89 | -0.1630 |
| TA602P4350 | 42.50 | 42.50 | 34.50 | 39.50 | 37.00 | 348 | 470 | 6.58 | -0.1994 |
| TA602P4400 | 56.50 | 56.50 | 44.50 | 50.50 | 47.00 | 289 | 512 | 7.35 | -0.2440 |
| TA602P4450 | 72.00 | 72.00 | 56.50 | 65.00 | 59.00 | 188 | 288 | 5.98 | -0.2949 |
| TA602P4500 | 91.00 | 91.50 | 71.00 | 82.00 | 73.00 | 193 | 222 | 7.91 | -0.3524 |
| TA602P4550 | 115.00 | 115.00 | 96.00 | 105.00 | 91.00 | 236 | 254 | 12.31 | -0.4166 |
| TA602P4600 | 140.50 | 140.50 | 116.50 | 130.00 | 114.50 | 67 | 165 | 4.42 | -0.4853 |
| TA602P4650 | 173.50 | 173.50 | 146.50 | 159.00 | 145.50 | 53 | 153 | 4.28 | -0.5512 |
| TA602P4700 | 188.50 | 192.50 | 188.50 | 192.50 | 181.00 | 20 | 131 | 1.91 | -0.6094 |
| TA602P4750 | 233.00 | 233.00 | 203.00 | 229.00 | 219.00 | 75 | 143 | 8.28 | -0.6601 |
| TA602P4800 | 272.50 | 272.50 | 239.00 | 261.50 | 259.00 | 3 | 47 | 0.39 | -0.7045 |
| TA602P4850 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 10 | 23 | 1.51 | -0.7416 |
| TA602P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7757 |
| TA602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8027 |
| TA602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.8284 |
| TA602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8677 |
| 小计 | 2,542 | 4,475 | 73.63 | ||||||
| TA603C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9250 |
| TA603C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9092 |
| TA603C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8926 |
| TA603C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8710 |
| TA603C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8478 |
| TA603C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8192 |
| TA603C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7878 |
| TA603C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7518 |
| TA603C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7118 |
| TA603C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6691 |
| TA603C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6224 |
| TA603C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5747 |
| TA603C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5261 |
| TA603C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4784 |
| TA603C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4319 |
| TA603C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3887 |
| TA603C4800 | 85.50 | 93.50 | 85.50 | 93.50 | 95.50 | 3 | 5 | 0.13 | 0.3482 |
| TA603C4850 | 85.00 | 85.00 | 79.50 | 79.50 | 83.50 | 8 | 27 | 0.34 | 0.3118 |
| TA603C4900 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 4 | 18 | 0.15 | 0.2783 |
| TA603C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 0 | 46 | 0.00 | 0.2494 |
| TA603C5000 | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 50.00 | 56.50 | 7 | 44 | 0.17 | 0.2222 |
| TA603C5100 | 41.00 | 42.00 | 40.50 | 42.00 | 45.00 | 12 | 21 | 0.25 | 0.1794 |
| 小计 | 34 | 167 | 1.04 | ||||||
| TA603P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 63 | 0.00 | -0.0736 |
| TA603P4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 68 | 0.00 | -0.0887 |
| TA603P4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0 | 86 | 0.00 | -0.1048 |
| TA603P4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0 | 69 | 0.00 | -0.1258 |
| TA603P4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.1485 |
| TA603P4250 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 43.00 | 3 | 39 | 0.06 | -0.1765 |
| TA603P4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0 | 33 | 0.00 | -0.2075 |
| TA603P4350 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 63.00 | 3 | 16 | 0.09 | -0.2430 |
| TA603P4400 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 76.50 | 6 | 3 | 0.21 | -0.2827 |
| TA603P4450 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 92.00 | 6 | 6 | 0.26 | -0.3251 |
| TA603P4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3716 |
| TA603P4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4192 |
| TA603P4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4677 |
| TA603P4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5155 |
| TA603P4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5621 |
| TA603P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6053 |
| TA603P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6461 |
| TA603P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6828 |
| TA603P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7165 |
| TA603P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7458 |
| TA603P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7733 |
| TA603P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8169 |
| 小计 | 18 | 429 | 0.61 | ||||||
| TA605C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8825 |
| TA605C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8641 |
| TA605C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8432 |
| TA605C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8189 |
| TA605C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.7928 |
| TA605C4300 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 411.00 | 1 | 33 | 0.21 | 0.7629 |
| TA605C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.50 | 0 | 32 | 0.00 | 0.7315 |
| TA605C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.50 | 0 | 72 | 0.00 | 0.6970 |
| TA605C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.6615 |
| TA605C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.50 | 0 | 124 | 0.00 | 0.6240 |
| TA605C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0 | 160 | 0.00 | 0.5863 |
| TA605C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0 | 153 | 0.00 | 0.5478 |
| TA605C4650 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 201.00 | 1 | 186 | 0.08 | 0.5098 |
| TA605C4700 | 170.00 | 179.50 | 170.00 | 179.50 | 180.00 | 6 | 218 | 0.52 | 0.4725 |
| TA605C4750 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 160.00 | 3 | 306 | 0.25 | 0.4358 |
| TA605C4800 | 150.50 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 143.50 | 6 | 347 | 0.44 | 0.4013 |
| TA605C4850 | 120.00 | 127.00 | 120.00 | 127.00 | 127.00 | 14 | 341 | 0.86 | 0.3673 |
| TA605C4900 | 106.50 | 106.50 | 86.50 | 86.50 | 113.50 | 3 | 601 | 0.14 | 0.3363 |
