郑州商品交易所06月26日期权成交持仓排名TA2701
发布时间:2026年06月26日 17:05
合约系列:TA2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 181 | -1,327 | 1 | 徽商期货(代客) | 1,137 | 111 | 1 | 中信期货(代客) | 2,633 | 73 |
| 2 | 徽商期货(代客) | 113 | -86 | 2 | 银河期货(代客) | 1,010 | 46 | 2 | 东证期货(代客) | 1,140 | -23 |
| 3 | 银河期货(代客) | 112 | -233 | 3 | 中信期货(代客) | 879 | -74 | 3 | 中信建投(代客) | 523 | -10 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 74 | 34 | 4 | 国泰君安(代客) | 616 | -3 | 4 | 华泰期货(代客) | 401 | 3 |
| 5 | 国富期货(代客) | 48 | 48 | 5 | 东证期货(代客) | 485 | 10 | 5 | 混沌天成期货(代客) | 300 | 0 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 41 | -163 | 6 | 广发期货(代客) | 484 | 1 | 6 | 瑞达期货(代客) | 271 | 0 |
| 7 | 申银万国(代客) | 40 | -11 | 7 | 五矿期货(代客) | 423 | 21 | 7 | 招商期货(代客) | 267 | 6 |
| 8 | 东证期货(代客) | 39 | -189 | 8 | 光大期货(代客) | 354 | 2 | 8 | 方正中期(代客) | 257 | -1 |
| 9 | 中信建投(代客) | 39 | 12 | 9 | 申银万国(代客) | 334 | 6 | 9 | 五矿期货(代客) | 187 | 29 |
| 10 | 创元期货(代客) | 34 | 30 | 10 | 瑞达期货(代客) | 323 | -4 | 10 | 申银万国(代客) | 162 | 22 |
| 11 | 招商期货(代客) | 30 | -3 | 11 | 招商期货(代客) | 306 | 12 | 11 | 国泰君安(代客) | 142 | 0 |
| 12 | 华泰期货(代客) | 19 | 12 | 12 | 华泰期货(代客) | 245 | 2 | 12 | 银河期货(代客) | 141 | 36 |
| 13 | 国泰君安(代客) | 15 | -228 | 13 | 中信建投(代客) | 237 | -9 | 13 | 广发期货(代客) | 138 | 1 |
| 14 | 广发期货(代客) | 14 | 4 | 14 | 宏源期货(代客) | 129 | 19 | 14 | 宏源期货(代客) | 126 | 16 |
| 15 | 中泰期货(代客) | 11 | -46 | 15 | 东吴期货(代客) | 106 | 0 | 15 | 东吴期货(代客) | 113 | -1 |
| 16 | 山金期货(代客) | 10 | 10 | 16 | 中财期货(代客) | 81 | 0 | 16 | 融达期货(代客) | 100 | 0 |
| 17 | 浙江新世纪(代客) | 8 | 8 | 17 | 方正中期(代客) | 64 | 1 | 17 | 浙商期货(代客) | 65 | 0 |
| 18 | 民生期货(代客) | 8 | -47 | 18 | 浙商期货(代客) | 54 | 0 | 18 | 民生期货(代客) | 61 | 2 |
| 19 | 华安期货(代客) | 7 | 1 | 19 | 东方财富(代客) | 33 | 7 | 19 | 中泰期货(代客) | 59 | 1 |
| 20 | 东方财富(代客) | 7 | -26 | 20 | 国富期货(代客) | 24 | 24 | 20 | 国信期货(代客) | 55 | 0 |
| 合计 | | 850 | -2,200 | 合计 | | 7,324 | 172 | 合计 | | 7,141 | 154 |
合约系列:TA2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 519 | -2,795 | 1 | 中信期货(代客) | 1,657 | 3 | 1 | 新湖期货(代客) | 4,159 | 220 |
| 2 | 新湖期货(代客) | 220 | -1,700 | 2 | 银河期货(代客) | 1,385 | 110 | 2 | 中信期货(代客) | 1,184 | 90 |
| 3 | 银河期货(代客) | 116 | -111 | 3 | 国泰君安(代客) | 756 | 53 | 3 | 华泰期货(代客) | 363 | -7 |
| 4 | 东证期货(代客) | 90 | -3 | 4 | 申银万国(代客) | 670 | 5 | 4 | 永安期货(代客) | 294 | 0 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 62 | -376 | 5 | 中信建投(代客) | 670 | 21 | 5 | 广发期货(代客) | 262 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 51 | 33 | 6 | 东证期货(代客) | 592 | 76 | 6 | 东证期货(代客) | 172 | 0 |
| 7 | 中信建投(代客) | 27 | -70 | 7 | 宏源期货(代客) | 251 | 1 | 7 | 招商期货(代客) | 160 | 2 |
| 8 | 五矿期货(代客) | 18 | -6 | 8 | 招商期货(代客) | 238 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 138 | 0 |
| 9 | 中原期货(代客) | 14 | 14 | 9 | 瑞达期货(代客) | 232 | 0 | 9 | 五矿期货(代客) | 121 | 0 |
| 10 | 华安期货(代客) | 6 | 5 | 10 | 华泰期货(代客) | 209 | 26 | 10 | 瑞达期货(代客) | 90 | 0 |
| 11 | 申银万国(代客) | 5 | -22 | 11 | 方正中期(代客) | 159 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 84 | -6 |
| 12 | 方正中期(代客) | 3 | 1 | 12 | 五矿期货(代客) | 157 | 0 | 12 | 金瑞期货(代客) | 78 | 0 |
| 13 | 招商期货(代客) | 2 | -36 | 13 | 广发期货(代客) | 130 | 0 | 13 | 一德期货(代客) | 60 | 0 |
| 14 | 华源期货(代客) | 2 | 2 | 14 | 国投期货(代客) | 115 | 0 | 14 | 浙商期货(代客) | 37 | 0 |
| 15 | 中衍期货(代客) | 2 | 2 | 15 | 浙商期货(代客) | 79 | 0 | 15 | 国泰君安(代客) | 29 | -5 |
| 16 | 宏源期货(代客) | 1 | -249 | 16 | 民生期货(代客) | 46 | 0 | 16 | 方正中期(代客) | 29 | 3 |
| | | | 17 | 海通期货(代客) | 38 | 0 | 17 | 东海期货(代客) | 25 | 0 |
| | | | 18 | 平安期货(代客) | 20 | 0 | 18 | 中原期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 19 | 金信期货(代客) | 14 | 0 | 19 | 申银万国(代客) | 19 | 0 |
| | | | 20 | 永安期货(代客) | 9 | 0 | 20 | 海证期货(代客) | 16 | 0 |
| 合计 | | 1,138 | -5,311 | 合计 | | 7,427 | 295 | 合计 | | 7,342 | 297 |