上海期货交易所11月14日黄金期权收盘行情
发布时间:2025年11月14日 16:45
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 德尔塔Delta |
|---|
| 商品名称:黄金期权 |
| au2512C568 | | | | 391.12 | 391.12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C576 | | | | 383.12 | 383.12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C584 | | | | 375.12 | 375.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C592 | | | | 367.12 | 367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C600 | | | | 359.12 | 359.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C608 | | | | 351.12 | 351.12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C616 | | | | 343.12 | 343.12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C624 | | | | 335.12 | 335.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C632 | | | | 327.12 | 327.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C640 | | | | 319.12 | 319.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C648 | | | | 311.12 | 311.12 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C656 | | | | 303.12 | 303.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C664 | | | | 295.12 | 295.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C672 | | | | 287.12 | 287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C680 | | | | 279.12 | 279.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C688 | | | | 271.12 | 271.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C696 | | | | 263.12 | 263.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C704 | | | | 255.12 | 255.12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| au2512C712 | | | | 247.12 | 247.12 | 0 | 10 | -16 | 0 | 1.00 |
| au2512C720 | | | | 239.12 | 239.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C728 | | | | 231.12 | 231.12 | 0 | 71 | -2 | 0 | 1.00 |
| au2512C736 | | | | 223.12 | 223.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C744 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 220.52 | 215.12 | 2 | 50 | -122 | 44.10 | 1.00 |
| au2512C752 | | | | 207.12 | 207.12 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C760 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 199.12 | 2 | 10 | -75 | 41.16 | 1.00 |
| au2512C768 | | | | 191.12 | 191.12 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C776 | 188.62 | 189.80 | 188.08 | 189.80 | 183.12 | 5 | 118 | -3 | 94.37 | 1.00 |
| au2512C784 | 180.70 | 180.72 | 180.70 | 180.72 | 175.12 | 2 | 183 | -2 | 36.14 | 1.00 |
| au2512C792 | | | | 167.12 | 167.12 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C800 | 160.58 | 161.00 | 156.16 | 156.16 | 159.12 | 6 | 189 | -5 | 96.02 | 1.00 |
| au2512C808 | | | | 151.12 | 151.12 | 0 | 349 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2512C816 | 148.70 | 148.72 | 137.16 | 137.16 | 143.12 | 5 | 115 | -5 | 70.89 | 1.00 |
| au2512C824 | 141.14 | 141.14 | 136.08 | 136.08 | 135.12 | 7 | 299 | -7 | 98.13 | 1.00 |
| au2512C832 | 130.00 | 130.00 | 128.42 | 128.42 | 127.12 | 2 | 165 | -1 | 25.84 | 1.00 |
| au2512C840 | 123.44 | 123.44 | 111.80 | 113.10 | 119.12 | 15 | 266 | -7 | 171.76 | 1.00 |
| au2512C848 | 112.22 | 112.48 | 106.56 | 106.56 | 111.14 | 5 | 135 | -3 | 55.48 | 1.00 |
| au2512C856 | 107.38 | 110.00 | 96.32 | 97.00 | 103.18 | 33 | 235 | -20 | 336.12 | 0.99 |
| au2512C864 | 100.00 | 101.00 | 88.10 | 88.10 | 95.26 | 18 | 210 | -13 | 171.19 | 0.99 |
| au2512C872 | 93.30 | 93.74 | 81.20 | 81.40 | 87.40 | 6 | 199 | -4 | 52.11 | 0.98 |
| au2512C880 | 85.00 | 87.90 | 73.68 | 73.68 | 79.62 | 26 | 262 | -9 | 214.57 | 0.97 |
| au2512C888 | 78.66 | 78.66 | 66.50 | 66.50 | 71.96 | 117 | 1,385 | 3 | 825.86 | 0.95 |
| au2512C896 | 71.10 | 71.10 | 57.84 | 57.84 | 64.46 | 70 | 218 | -29 | 438.86 | 0.93 |
| au2512C904 | 63.46 | 63.46 | 50.10 | 50.10 | 57.16 | 204 | 380 | 31 | 1,164.16 | 0.90 |
| au2512C912 | 56.80 | 57.00 | 43.00 | 43.00 | 50.18 | 163 | 328 | -23 | 794.92 | 0.87 |
| au2512C920 | 48.00 | 50.06 | 35.28 | 36.60 | 43.52 | 261 | 581 | -64 | 1,089.15 | 0.82 |
| au2512C928 | 39.50 | 43.30 | 29.60 | 29.76 | 37.24 | 697 | 673 | -52 | 2,500.69 | 0.77 |
| au2512C936 | 35.42 | 37.18 | 23.48 | 24.26 | 31.50 | 743 | 1,034 | -141 | 2,285.58 | 0.71 |
| au2512C944 | 30.06 | 31.02 | 18.74 | 19.26 | 26.24 | 1,018 | 1,220 | -42 | 2,404.67 | 0.64 |
| au2512C952 | 23.50 | 25.96 | 14.60 | 15.96 | 21.50 | 2,931 | 1,758 | -62 | 5,530.94 | 0.57 |
| au2512C960 | 20.32 | 21.36 | 11.48 | 11.78 | 17.34 | 11,335 | 1,850 | 143 | 17,404.48 | 0.50 |
| au2512C968 | 16.00 | 17.60 | 8.88 | 9.12 | 13.78 | 29,716 | 5,026 | -298 | 38,048.16 | 0.43 |
| au2512C976 | 12.52 | 14.26 | 6.86 | 7.30 | 10.76 | 10,269 | 1,477 | -133 | 10,438.09 | 0.36 |
| au2512C984 | 10.10 | 11.60 | 5.24 | 5.56 | 8.22 | 8,252 | 2,361 | 52 | 6,484.99 | 0.30 |
| au2512C992 | 8.76 | 9.42 | 4.10 | 4.24 | 6.20 | 5,057 | 1,424 | 165 | 3,132.46 | 0.24 |
| au2512C1000 | 7.00 | 7.76 | 3.28 | 3.46 | 4.60 | 56,096 | 12,964 | 2,113 | 29,294.18 | 0.19 |
| au2512C1008 | 5.54 | 6.24 | 2.44 | 2.60 | 3.34 | 4,081 | 1,173 | 35 | 1,654.07 | 0.15 |
| au2512C1016 | 4.96 | 5.10 | 1.94 | 2.02 | 2.36 | 2,918 | 923 | 45 | 958.60 | 0.11 |
| au2512C1024 | 3.60 | 4.16 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 3,321 | 1,550 | 144 | 865.78 | 0.08 |
| au2512C1032 | 3.08 | 3.48 | 1.24 | 1.34 | 1.12 | 2,137 | 763 | 95 | 436.26 | 0.06 |
| au2512C1040 | 2.48 | 2.86 | 0.96 | 1.06 | 0.76 | 2,161 | 773 | 90 | 371.94 | 0.04 |
| au2512C1048 | 1.96 | 2.38 | 0.80 | 0.86 | 0.50 | 1,228 | 827 | 42 | 179.17 | 0.03 |
| au2512C1056 | 1.80 | 1.94 | 0.60 | 0.82 | 0.32 | 1,887 | 1,436 | 0 | 211.76 | 0.02 |
| au2512C1064 | 1.46 | 1.62 | 0.52 | 0.58 | 0.20 | 910 | 419 | 10 | 87.03 | 0.01 |
| au2512C1072 | 0.88 | 1.36 | 0.44 | 0.48 | 0.12 | 293 | 582 | 14 | 24.60 | 0.01 |
| au2512C1080 | 1.08 | 1.20 | 0.42 | 0.46 | 0.06 | 4,173 | 4,635 | 90 | 307.23 | 0.01 |
| au2512C1088 | 0.30 | 0.96 | 0.30 | 0.40 | 0.04 | 363 | 424 | 16 | 21.37 | 0.00 |
| au2512C1096 | 0.66 | 0.74 | 0.24 | 0.28 | 0.02 | 290 | 189 | 17 | 13.14 | 0.00 |
| au2512C1104 | 0.50 | 0.64 | 0.36 | 0.38 | 0.02 | 46 | 166 | 25 | 2.49 | 0.00 |
| au2512C1112 | 0.50 | 0.58 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 992 | 2,135 | 50 | 33.25 | 0.00 |
| au2512C1120 | 0.48 | 0.52 | 0.24 | 0.28 | 0.02 | 122 | 476 | -10 | 5.36 | 0.00 |
| au2512C1128 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 5 | 51 | -3 | 0.11 | 0.00 |
| au2512C1136 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 4 | 102 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| au2512C1144 | 0.26 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 365 | 977 | -158 | 8.86 | 0.00 |
| au2512C1152 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 2 | 54 | 2 | 0.03 | 0.00 |
| au2512C1160 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.18 | 0.02 | 24 | 93 | -5 | 0.44 | 0.00 |
| au2512C1168 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 390 | 2,292 | -76 | 6.72 | 0.00 |
| au2512C1176 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
| au2512C1184 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 16 | 54 | 0 | 0.24 | 0.00 |
| au2512C1192 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 34 | 66 | -3 | 0.38 | 0.00 |
| au2512C1200 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 827 | 2,164 | -94 | 12.79 | 0 |
| au2512P568 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 76 | 2,229 | -10 | 0.18 | 0 |
| au2512P576 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 101 | 185 | -36 | 0.20 | 0 |
| au2512P584 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P592 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P600 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P608 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P616 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P624 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P632 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 1 | 49 | 1 | 0.01 | 0 |
| au2512P640 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P648 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P656 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| au2512P664 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 1 | 111 | 0 | 0.01 | 0 |
| au2512P672 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 9 | 88 | -8 | 0.03 | 0 |
| au2512P680 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 9 | 174 | 0 | 0.04 | 0 |
| au2512P688 | 0.08 | 1.10 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 14 | 132 | 5 | 0.28 | 0 |
| au2512P696 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 6 | 172 | 0 | 0.03 | 0 |
| au2512P704 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 2 | 463 | -2 | 0.01 | 0 |
| au2512P712 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 1 | 208 | 0 | 0.01 | 0 |
| au2512P720 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 2 | 349 | -2 | 0.01 | 0 |
| au2512P728 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 4 | 263 | -2 | 0.01 | 0 |
| au2512P736 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 10 | 200 | -7 | 0.04 | -0.00 |
| au2512P744 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 11 | 379 | -1 | 0.04 | -0.00 |
| au2512P752 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 28 | 384 | -25 | 0.11 | -0.00 |
| au2512P760 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 32 | 931 | -2 | 0.16 | -0.00 |
| au2512P768 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 292 | 654 | -117 | 1.41 | -0.00 |
| au2512P776 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 395 | 694 | -173 | 2.49 | -0.00 |
| au2512P784 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 221 | 530 | -163 | 1.71 | -0.00 |
| au2512P792 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 59 | 842 | 0 | 0.54 | -0.00 |
| au2512P800 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 557 | 5,160 | 101 | 6.28 | -0.00 |
| au2512P808 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 38 | 977 | -1 | 0.40 | -0.00 |
| au2512P816 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 65 | 527 | -3 | 0.77 | -0.00 |
| au2512P824 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 58 | 801 | 0 | 0.69 | -0.00 |
| au2512P832 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 196 | 562 | -19 | 2.80 | -0.00 |
| au2512P840 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 393 | 980 | -24 | 6.71 | -0.00 |
| au2512P848 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 432 | 876 | -4 | 8.54 | -0.00 |
| au2512P856 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.08 | 1,155 | 4,868 | -106 | 32.27 | -0.01 |
| au2512P864 | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.16 | 590 | 730 | -71 | 17.51 | -0.01 |
| au2512P872 | 0.40 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 527 | 1,356 | 23 | 20.93 | -0.02 |
| au2512P880 | 0.48 | 0.64 | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 1,082 | 2,917 | -30 | 59.73 | -0.03 |
| au2512P888 | 0.62 | 0.80 | 0.56 | 0.74 | 0.86 | 2,293 | 3,223 | -45 | 156.62 | -0.05 |
| au2512P896 | 0.86 | 1.12 | 0.80 | 1.02 | 1.36 | 2,216 | 2,157 | -4 | 209.23 | -0.07 |
| au2512P904 | 1.12 | 1.70 | 1.12 | 1.52 | 2.06 | 3,460 | 2,604 | 218 | 489.04 | -0.10 |
| au2512P912 | 1.70 | 2.40 | 1.62 | 2.30 | 3.08 | 3,483 | 2,799 | -37 | 712.68 | -0.13 |
| au2512P920 | 2.56 | 3.56 | 2.32 | 3.34 | 4.42 | 4,189 | 2,008 | -16 | 1,250.77 | -0.18 |
| au2512P928 | 3.36 | 5.12 | 3.26 | 4.82 | 6.14 | 13,648 | 2,690 | 11 | 5,929.19 | -0.23 |
| au2512P936 | 4.68 | 7.44 | 4.60 | 7.20 | 8.38 | 4,999 | 1,611 | 29 | 3,127.28 | -0.29 |
| au2512P944 | 6.70 | 10.62 | 6.52 | 10.10 | 11.12 | 6,614 | 1,442 | 29 | 5,953.56 | -0.36 |
| au2512P952 | 9.50 | 14.62 | 9.38 | 13.96 | 14.38 | 7,073 | 1,252 | 37 | 8,795.45 | -0.43 |
| au2512P960 | 13.00 | 19.24 | 13.00 | 18.56 | 18.22 | 5,994 | 848 | 132 | 9,651.07 | -0.50 |
| au2512P968 | 17.18 | 24.84 | 17.18 | 24.58 | 22.66 | 1,113 | 767 | -48 | 2,245.25 | -0.57 |
| au2512P976 | 22.82 | 30.38 | 22.70 | 30.36 | 27.64 | 121 | 512 | -3 | 317.72 | -0.64 |
| au2512P984 | 28.32 | 36.72 | 28.16 | 36.72 | 33.10 | 105 | 331 | -35 | 349.27 | -0.70 |
| au2512P992 | 30.44 | 42.60 | 30.44 | 41.54 | 39.06 | 47 | 197 | 13 | 181.01 | -0.76 |
| au2512P1000 | 38.82 | 50.82 | 36.44 | 50.00 | 45.46 | 94 | 385 | -20 | 414.83 | -0.81 |
| au2512P1008 | 42.82 | 56.70 | 42.82 | 56.26 | 52.20 | 38 | 56 | 1 | 198.90 | -0.85 |
| au2512P1016 | 6.00 | 62.36 | 6.00 | 62.36 | 59.22 | 16 | 70 | 1 | 64.16 | -0.89 |
| au2512P1024 | 62.48 | 71.38 | 62.48 | 71.38 | 66.50 | 3 | 30 | -1 | 20.43 | -0.92 |
| au2512P1032 | | | | 73.98 | 73.98 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.94 |
| au2512P1040 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 81.62 | 1 | 18 | 0 | 7.73 | -0.96 |
| au2512P1048 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 89.36 | 1 | 5 | 0 | 8.49 | -0.97 |
| au2512P1056 | | | | 97.18 | 97.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.98 |
| au2512P1064 | | | | 105.06 | 105.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 |
| au2512P1072 | | | | 112.98 | 112.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.99 |
| au2512P1080 | | | | 120.92 | 120.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.99 |
| au2512P1088 | | | | 128.90 | 128.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1096 | | | | 136.88 | 136.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1104 | | | | 144.88 | 144.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1112 | | | | 152.88 | 152.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1120 | | | | 160.88 | 160.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1128 | | | | 168.88 | 168.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1136 | | | | 176.88 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1144 | | | | 184.88 | 184.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1152 | | | | 192.88 | 192.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1160 | | | | 200.88 | 200.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1168 | | | | 208.88 | 208.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1176 | | | | 216.88 | 216.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1184 | | | | 224.88 | 224.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1192 | | | | 232.88 | 232.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2512P1200 | | | | 240.88 | 240.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| au2601C712 | | | | 248.70 | 248.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C720 | | | | 240.70 | 240.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C728 | | | | 232.70 | 232.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C736 | | | | 224.70 | 224.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C744 | | | | 216.70 | 216.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C752 | | | | 208.74 | 208.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| au2601C760 | | | | 200.78 | 200.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| au2601C768 | | | | 192.84 | 192.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| au2601C776 | | | | 184.94 | 184.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| au2601C784 | | | | 177.08 | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| au2601C792 | | | | 169.24 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| au2601C800 | | | | 161.48 | 161.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| au2601C808 | | | | 153.76 | 153.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| au2601C816 | | | | 146.10 | 146.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| au2601C824 | | | | 138.56 | 138.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 |
| au2601C832 | | | | 131.12 | 131.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| au2601C840 | | | | 123.76 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| au2601C848 | | | | 116.54 | 116.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| au2601C856 | | | | 109.50 | 109.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.89 |
| au2601C864 | | | | 102.58 | 102.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| au2601C872 | | | | 95.82 | 95.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| au2601C880 | | | | 89.32 | 89.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| au2601C888 | | | | 82.96 | 82.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| au2601C896 | | | | 76.84 | 76.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.78 |
| au2601C904 | | | | 71.00 | 71.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.75 |
| au2601C912 | 28.20 | 57.00 | 28.20 | 57.00 | 65.34 | 2 | 2 | 0 | 8.52 | 0.72 |
| au2601C920 | 23.52 | 51.22 | 23.52 | 51.22 | 59.98 | 3 | 11 | -2 | 9.83 | 0.69 |
| au2601C928 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 54.90 | 1 | 22 | 1 | 5.58 | 0.66 |
| au2601C936 | | | | 50.02 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| au2601C944 | | | | 45.50 | 45.50 | 1 | 2 | -1 | 4.55 | 0.59 |
| au2601C952 | 35.48 | 40.70 | 35.48 | 40.70 | 41.22 | 3 | 7 | 1 | 11.25 | 0.56 |
| au2601C960 | 36.00 | 36.00 | 30.00 | 34.18 | 37.16 | 8 | 9 | 2 | 27.84 | 0.52 |
| au2601C968 | 29.00 | 35.06 | 26.32 | 26.32 | 33.50 | 4 | 6 | 1 | 11.94 | 0.49 |
| au2601C976 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 1 | 2 | 0 | 2.60 | 0.45 |
| au2601C984 | 20.90 | 24.10 | 20.90 | 24.10 | 26.84 | 2 | 4 | 1 | 4.50 | 0.42 |
| au2601C992 | 22.72 | 22.72 | 17.34 | 17.34 | 23.92 | 2 | 7 | 0 | 4.01 | 0.39 |
| au2601C1000 | 21.00 | 23.80 | 16.18 | 18.08 | 21.16 | 46 | 110 | 11 | 87.47 | 0.36 |
| au2601C1008 | 16.74 | 16.74 | 15.10 | 15.10 | 18.78 | 2 | 1 | -1 | 3.18 | 0.33 |
| au2601C1016 | 16.00 | 17.88 | 12.14 | 13.00 | 16.50 | 7 | 26 | 1 | 10.40 | 0.30 |
| au2601C1024 | | | | 14.54 | 14.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.27 |
| au2601C1032 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 12.72 | 1 | 4 | 1 | 1.13 | 0.24 |
| au2601C1040 | 11.00 | 11.00 | 10.20 | 10.20 | 11.08 | 3 | 13 | 0 | 3.14 | 0.22 |
| au2601C1048 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.66 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 0.20 |
| au2601C1056 | | | | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| au2601C1064 | | | | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| au2601C1072 | 10.28 | 10.28 | 6.00 | 6.00 | 6.18 | 4 | 5 | 1 | 3.18 | 0.14 |
| au2601C1080 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.32 | 1 | 8 | 0 | 0.70 | 0.12 |
| au2601C1088 | | | | 4.54 | 4.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| au2601C1096 | | | | 3.88 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| au2601C1104 | | | | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| au2601C1112 | | | | 2.78 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| au2601C1120 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2.34 | 1 | 5 | 1 | 0.41 | 0.06 |
| au2601C1128 | 6.90 | 6.90 | 4.20 | 4.20 | 1.98 | 2 | 8 | 1 | 1.11 | 0.05 |
| au2601C1136 | 4.42 | 4.42 | 3.10 | 3.12 | 1.66 | 15 | 31 | 5 | 5.73 | 0.05 |
| au2601C1144 | 3.82 | 4.00 | 2.86 | 3.00 | 1.38 | 24 | 33 | -9 | 8.06 | 0.04 |
| au2601C1152 | 3.22 | 3.24 | 2.68 | 2.68 | 1.14 | 4 | 11 | -1 | 1.23 | 0.03 |
| au2601C1160 | 3.86 | 3.86 | 2.62 | 3.16 | 0.94 | 12 | 9 | 9 | 3.99 | 0.03 |
| au2601P712 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| au2601P720 | | | | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| au2601P728 | | | | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| au2601P736 | | | | 0.06 | 0.06 | 0 | 9 | 0 | 0 | -0.00 |
| au2601P744 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 12 | 22 | 12 | 0.44 | -0.00 |
| au2601P752 | | | | 0.12 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.00 |
| au2601P760 | | | | 0.18 | 0.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.01 |
| au2601P768 | | | | 0.26 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| au2601P776 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.38 | 20 | 22 | 20 | 1.58 | -0.01 |
| au2601P784 | | | | 0.50 | 0.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.02 |
| au2601P792 | | | | 0.68 | 0.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.02 |
| au2601P800 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 2 | 14 | 1 | 0.20 | -0.03 |
| au2601P808 | | | | 1.20 | 1.20 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.03 |
| au2601P816 | | | | 1.56 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 |
| au2601P824 | | | | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.05 |
| au2601P832 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.56 | 1 | 6 | 1 | 0.16 | -0.06 |
| au2601P840 | | | | 3.20 | 3.20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.07 |
| au2601P848 | | | | 3.98 | 3.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.09 |
| au2601P856 | | | | 4.92 | 4.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.11 |
| au2601P864 | 3.86 | 3.96 | 2.92 | 2.92 | 5.98 | 7 | 11 | 2 | 2.33 | -0.12 |
| au2601P872 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 7.24 | 1 | 3 | 0 | 0.31 | -0.15 |
| au2601P880 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 8.72 | 1 | 4 | 1 | 0.35 | -0.17 |
| au2601P888 | 4.60 | 7.76 | 4.60 | 7.76 | 10.36 | 2 | 3 | 0 | 1.24 | -0.19 |
| au2601P896 | | | | 12.22 | 12.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.22 |
| au2601P904 | 7.80 | 10.42 | 7.50 | 7.78 | 14.38 | 17 | 50 | 3 | 14.42 | -0.25 |
