单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑30 | 不含税2020 |
杭州 | >6mm | 2310 | ↑20 | ↑30 | 不含税2040 |
常州 | >6mm | 2320 | ↑30 | ↑50 | 不含税2050 |
江阴 | >6mm | 2310 | ↑30 | ↑50 | 不含税2040 |
南京 | >6mm | 2310 | ↑30 | ↑50 | 不含税2040 |
徐州 | >6mm | 2350 | ↑20 | ↑20 | 不含税2080 |
南昌 | >6mm | 2260 | →0 | ↑10 | 不含税2000 |
合肥 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
福州 | >6mm | 2280 | →0 | ↑10 | 不含税2020 |
烟台 | >6mm | 1960 | ↑20 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2040 | ↑20 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 1990 | ↑20 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2220 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2230 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2280 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2290 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2000 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2080 | ↑20 | →0 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2090 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2360 | ↑20 | →0 | 不含税2090 |
武汉 | >6mm | 2410 | ↑40 | ↑10 | 不含税2130 |
广州 | >6mm | 2450 | ↑20 | ↑20 | 不含税2170 |
佛山 | >6mm | 2440 | ↑20 | ↑20 | 不含税2160 |
重庆 | >6mm | 2240 | →0 | ↑20 | 不含税2020 |
成都 | >6mm | 2210 | →0 | ↑20 | 不含税1990 |
凌源 | >6mm | 2400 | →0 | ↑20 | 不含税2120 |
本溪 | >6mm | 2420 | →0 | ↑20 | 不含税2140 |
鞍山 | >6mm | 2420 | →0 | ↑20 | 不含税2140 |
辽阳 | >6mm | 2420 | →0 | ↑20 | 不含税2140 |
沈阳 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
大连 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税1980 |
哈尔滨 | >6mm | 2230 | →0 | ↑10 | 不含税1970 |
阿拉山口 | >6mm | 2140 | ↑30 | →0 | 不含税1890 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!