郑州商品交易所02月03日期权成交持仓排名SM2606
发布时间:2026年02月03日 17:05
合约系列:SM2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 国泰君安(代客) | 192 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 155 | 0 |
| | | | 2 | 光大期货(代客) | 63 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 120 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 49 | 0 | 3 | 华泰期货(代客) | 61 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 30 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 42 | 0 |
| | | | 5 | 五矿期货(代客) | 26 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 35 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 25 | 0 | 6 | 光大期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 24 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 8 | 上海中期(代客) | 23 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 22 | 0 | 9 | 五矿期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 | 10 | 上海中期(代客) | 6 | 0 |
| | | | 11 | 徽商期货(代客) | 12 | 0 | 11 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 申银万国(代客) | 6 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 13 | 国元期货(代客) | 4 | 0 | 13 | 广发期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 14 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 494 | 0 | 合计 | | 494 | 0 |
合约系列:SM2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 75 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 99 | 0 |
| | | | 2 | 中信期货(代客) | 54 | 0 | 2 | 银河期货(代客) | 45 | 0 |
| | | | 3 | 华泰期货(代客) | 45 | 0 | 3 | 光大期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 4 | 光大期货(代客) | 36 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 5 | 南华期货(代客) | 12 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 6 | 中信建投(代客) | 15 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 8 | 上海中期(代客) | 6 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 国海良时(代客) | 6 | 0 | 9 | 国海良时(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 | 10 | 南华期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 银河期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 258 | 0 | 合计 | | 258 | 0 |