合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR505 | 6,147.00 | 6,194.00 | 6,133.00 | 6,189.00 | 6,173.00 | 232,987 | 302,111 | 1,438,204.94 |
SR507 | 6,115.00 | 6,157.00 | 6,100.00 | 6,146.00 | 6,136.00 | 23,452 | 41,827 | 143,897.75 |
SR509 | 6,045.00 | 6,084.00 | 6,031.00 | 6,067.00 | 6,061.00 | 99,647 | 247,040 | 603,947.80 |
SR511 | 5,919.00 | 5,957.00 | 5,918.00 | 5,944.00 | 5,939.00 | 428 | 1,436 | 2,541.92 |
SR601 | 5,861.00 | 5,885.00 | 5,852.00 | 5,880.00 | 5,876.00 | 5,776 | 12,774 | 33,938.00 |
SR603 | 5,836.00 | 5,848.00 | 5,821.00 | 5,844.00 | 5,840.00 | 65 | 320 | 379.59 |
小计 | 362,355 | 605,508 | 2,222,910.00 | |||||
总计 | 362,355 | 605,508 | 2,222,910.00 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)