大连商品交易所05月16日期权成交持仓排名m2511
发布时间:2025年05月16日 15:25
合约系列:m2511 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 4 | 2 | 1 | 招商期货(代客) | 171 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 221 | -4 |
| 2 | 海通期货(代客) | 3 | 3 | 2 | 光大期货(代客) | 110 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 148 | 3 |
| 3 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 95 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 117 | 0 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 0 | -1 | 4 | 国元期货(代客) | 50 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 70 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 46 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 6 | 国信期货(代客) | 30 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 21 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 海通期货(代客) | 20 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 20 | -1 | 9 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 西部期货(代客) | 15 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 中州期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 新湖期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东航期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 8 | 4 | 合计 | | 615 | -1 | 合计 | | 615 | -1 |
合约系列:m2511 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 2 | -2 | 1 | 东证期货(代客) | 292 | 0 | 1 | 海证期货(代客) | 149 | 0 |
| 2 | 中粮期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 92 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 137 | 0 |
| 3 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 中信期货(代客) | 80 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 105 | 0 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 0 | -4 | 4 | 中信建投(代客) | 72 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 94 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 30 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 47 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 26 | 0 | 6 | 银河期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 7 | 申银万国(代客) | 20 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 19 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | 8 | 宝城期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 紫金天风(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 国贸期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | | | | | 15 | 中粮期货(代客) | 0 | -1 |
| 合计 | | 4 | -4 | 合计 | | 621 | 0 | 合计 | | 621 | 0 |