大连商品交易所05月16日期权成交持仓排名c2601
发布时间:2025年05月16日 15:25
合约系列:c2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 银河期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 银河期货(代客) | 40 | 1 | 1 | 中信建投(代客) | 59 | 0 |
2 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 38 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 24 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 0 | -54 | 3 | 南华期货(代客) | 20 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 18 | 0 |
4 | 招商期货(代客) | 0 | -1 | 4 | 中信期货(代客) | 13 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 5 | 广发期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 神华期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 财达期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 齐盛期货(代客) | 2 | 0 | 8 | 招商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 9 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 2 | 1 |
| | | | 10 | 津投期货(代客) | 2 | 0 | 10 | 华西期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 华西期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 西部期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 2 | -54 | 合计 | | 140 | 1 | 合计 | | 140 | 1 |
合约系列:c2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 0 | -4 | 1 | 中信期货(代客) | 47 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 35 | 0 |
2 | 徽商期货(代客) | 0 | -1 | 2 | 海通期货(代客) | 25 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 |
3 | 东吴期货(代客) | 0 | -6 | 3 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 22 | 0 |
4 | 银河期货(代客) | 0 | -1 | 4 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 5 | 平安期货(代客) | 10 | 0 | 5 | 东吴期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 6 | 创元期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 7 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 7 | 招商期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -12 | 合计 | | 127 | 0 | 合计 | | 127 | 0 |