大连商品交易所05月16日期权成交持仓排名jd2510
发布时间:2025年05月16日 15:25
合约系列:jd2510 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 平安期货(代客) | 0 | -2 | 1 | 安粮期货(代客) | 90 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 76 | 0 |
2 | 安粮期货(代客) | 0 | -2 | 2 | 海通期货(代客) | 30 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 51 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 28 | 0 | 3 | 东航期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 25 | 0 | 4 | 新湖期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 5 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 招商期货(代客) | 15 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 7 | 物产中大(代客) | 12 | 0 | 7 | 渤海期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 8 | 广州期货(代客) | 7 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 东证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 方正中期(代客) | 2 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 11 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华创期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 金元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东航期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -4 | 合计 | | 245 | 0 | 合计 | | 245 | 0 |
合约系列:jd2510 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东航期货(代客) | 17 | 14 | 1 | 海通期货(代客) | 161 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 151 | 0 |
2 | 申银万国(代客) | 16 | 13 | 2 | 中信期货(代客) | 63 | 0 | 2 | 东航期货(代客) | 63 | 17 |
3 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 申银万国(代客) | 55 | 16 | 3 | 申银万国(代客) | 61 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 37 | 0 | 4 | 中辉期货(代客) | 50 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 30 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 33 | 0 |
| | | | 6 | 物产中大(代客) | 26 | 0 | 6 | 正信期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 7 | 海通期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 19 | 0 | 8 | 紫金天风(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 渤海期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 招商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 4 | -1 |
| | | | | | | | 11 | 创元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 34 | 28 | 合计 | | 418 | 16 | 合计 | | 418 | 16 |