合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF505 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,135.00 | 13,135.00 | 13,185.00 | 1,735 | 25,243 | 11,450.12 |
CF507 | 13,230.00 | 13,265.00 | 13,170.00 | 13,195.00 | 13,225.00 | 35,256 | 53,314 | 233,160.02 |
CF509 | 13,440.00 | 13,455.00 | 13,360.00 | 13,390.00 | 13,415.00 | 184,067 | 572,606 | 1,234,595.00 |
CF511 | 13,430.00 | 13,435.00 | 13,350.00 | 13,370.00 | 13,390.00 | 819 | 6,871 | 5,482.90 |
CF601 | 13,520.00 | 13,520.00 | 13,405.00 | 13,445.00 | 13,455.00 | 23,181 | 108,592 | 155,969.30 |
CF603 | 13,490.00 | 13,490.00 | 13,395.00 | 13,430.00 | 13,445.00 | 274 | 2,115 | 1,841.63 |
小计 | 245,332 | 768,741 | 1,642,498.97 | |||||
总计 | 245,332 | 768,741 | 1,642,498.97 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)