合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR505 | 6,070.00 | 6,070.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,035.00 | 6 | 6,941 | 36.21 |
SR507 | 5,940.00 | 5,941.00 | 5,921.00 | 5,936.00 | 5,933.00 | 19,110 | 33,378 | 113,377.29 |
SR509 | 5,868.00 | 5,874.00 | 5,848.00 | 5,855.00 | 5,859.00 | 142,381 | 301,174 | 834,172.75 |
SR511 | 5,793.00 | 5,793.00 | 5,768.00 | 5,774.00 | 5,776.00 | 315 | 2,129 | 1,819.32 |
SR601 | 5,739.00 | 5,740.00 | 5,718.00 | 5,723.00 | 5,726.00 | 5,602 | 30,822 | 32,075.92 |
SR603 | 5,704.00 | 5,711.00 | 5,691.00 | 5,693.00 | 5,697.00 | 335 | 2,154 | 1,908.44 |
小计 | 167,749 | 376,598 | 983,389.93 | |||||
总计 | 167,749 | 376,598 | 983,389.93 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)