| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI507C10000 | 17.50 | 19.50 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 1,203 | 1,284 | 20.29 | 0.0841 |
| OI507C10200 | 9.50 | 10.50 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 625 | 757 | 5.90 | 0.0498 |
| OI507C10400 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 310 | 435 | 1.83 | 0.0307 |
| OI507C10600 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 784 | 843 | 3.43 | 0.0195 |
| OI507C10800 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 877 | 2,519 | 2.80 | 0.0127 |
| OI507C11000 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 83 | 286 | 0.15 | 0.0083 |
| OI507C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9861 |
| OI507C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9821 |
| OI507C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9767 |
| OI507C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.50 | 0 | 12 | 0.00 | 0.9702 |
| OI507C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9615 |
| OI507C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9512 |
| OI507C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.50 | 0 | 23 | 0.00 | 0.9369 |
| OI507C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9198 |
| OI507C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.8971 |
| OI507C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.8673 |
| OI507C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0 | 118 | 0.00 | 0.8295 |
| OI507C9000 | 423.00 | 425.50 | 375.00 | 385.00 | 406.50 | 163 | 889 | 63.25 | 0.7810 |
| OI507C9100 | 344.50 | 352.00 | 304.50 | 351.00 | 326.00 | 42 | 318 | 13.61 | 0.7191 |
| OI507C9200 | 268.00 | 269.50 | 235.50 | 248.00 | 253.00 | 55 | 495 | 13.89 | 0.6427 |
| OI507C9300 | 204.00 | 215.00 | 167.50 | 190.00 | 189.50 | 346 | 536 | 66.97 | 0.5531 |
| OI507C9400 | 127.00 | 158.00 | 119.50 | 139.50 | 136.50 | 658 | 694 | 88.93 | 0.4558 |
| OI507C9500 | 102.00 | 114.50 | 83.00 | 96.00 | 95.50 | 1,307 | 1,970 | 126.83 | 0.3593 |
| OI507C9600 | 72.00 | 80.50 | 58.00 | 65.50 | 66.50 | 1,288 | 1,312 | 87.77 | 0.2736 |
| OI507C9700 | 50.50 | 54.00 | 40.00 | 46.00 | 46.00 | 386 | 704 | 18.26 | 0.2044 |
| OI507C9800 | 32.00 | 38.00 | 27.00 | 31.50 | 32.50 | 490 | 800 | 15.48 | 0.1515 |
| OI507C9900 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 22.50 | 23.50 | 395 | 654 | 9.08 | 0.1125 |
| 小计 | 9,012 | 14,757 | 538.45 | ||||||
| OI507P10000 | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 669.00 | 1 | 3 | 0.64 | -0.9153 |
| OI507P10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 0 | 5 | 0.00 | -0.9500 |
| OI507P10400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9697 |
| OI507P10600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9813 |
| OI507P10800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9886 |
| OI507P11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9935 |
| OI507P7900 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 69 | 1,283 | 0.35 | -0.0146 |
| OI507P8000 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 190 | 334 | 1.15 | -0.0184 |
| OI507P8100 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 13 | 204 | 0.08 | -0.0236 |
| OI507P8200 | 7.50 | 10.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 81 | 421 | 0.56 | -0.0299 |
| OI507P8300 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 43 | 690 | 0.38 | -0.0384 |
| OI507P8400 | 12.00 | 16.00 | 9.00 | 10.50 | 13.00 | 1,720 | 1,362 | 19.68 | -0.0484 |
| OI507P8500 | 20.00 | 21.00 | 13.00 | 14.00 | 16.50 | 1,279 | 2,910 | 19.80 | -0.0625 |
| OI507P8600 | 19.00 | 25.50 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 1,195 | 1,040 | 24.54 | -0.0794 |
| OI507P8700 | 26.00 | 33.00 | 21.50 | 24.00 | 27.00 | 196 | 1,259 | 5.08 | -0.1020 |
| OI507P8800 | 35.00 | 44.00 | 30.50 | 32.50 | 35.00 | 746 | 3,853 | 26.20 | -0.1316 |
| OI507P8900 | 45.00 | 57.00 | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 978 | 3,029 | 48.35 | -0.1692 |
| OI507P9000 | 61.50 | 75.00 | 51.00 | 56.50 | 60.00 | 7,608 | 5,801 | 467.65 | -0.2176 |
| OI507P9100 | 77.50 | 98.00 | 67.00 | 74.50 | 79.50 | 1,635 | 1,295 | 130.68 | -0.2793 |
| OI507P9200 | 108.00 | 128.50 | 68.00 | 100.00 | 106.50 | 1,238 | 1,225 | 133.53 | -0.3556 |
| OI507P9300 | 139.00 | 169.00 | 124.00 | 137.00 | 142.50 | 1,130 | 853 | 161.30 | -0.4452 |
| OI507P9400 | 191.00 | 219.50 | 171.00 | 183.00 | 189.50 | 213 | 561 | 40.04 | -0.5425 |
| OI507P9500 | 236.50 | 284.00 | 224.00 | 235.50 | 248.50 | 76 | 444 | 18.29 | -0.6391 |
| OI507P9600 | 307.50 | 348.50 | 290.00 | 312.50 | 319.00 | 230 | 196 | 71.10 | -0.7249 |
| OI507P9700 | 380.50 | 408.50 | 380.50 | 392.00 | 398.50 | 22 | 179 | 8.76 | -0.7943 |
| OI507P9800 | 490.50 | 490.50 | 454.50 | 454.50 | 485.00 | 4 | 137 | 1.87 | -0.8473 |
| OI507P9900 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 575.50 | 1 | 55 | 0.55 | -0.8866 |
| 小计 | 18,668 | 27,139 | 1,180.57 | ||||||
| OI509C10000 | 74.50 | 79.00 | 65.00 | 72.00 | 72.50 | 75 | 784 | 5.44 | 0.1829 |
| OI509C10200 | 53.00 | 53.50 | 45.50 | 48.50 | 51.00 | 85 | 421 | 4.29 | 0.1339 |
| OI509C10400 | 37.50 | 37.50 | 33.00 | 35.50 | 36.50 | 113 | 365 | 3.82 | 0.0989 |
| OI509C10600 | 28.00 | 28.00 | 24.50 | 28.00 | 27.00 | 136 | 506 | 3.52 | 0.0739 |
| OI509C10800 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 343 | 1,718 | 7.13 | 0.0554 |
| OI509C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9823 |
| OI509C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9777 |
| OI509C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9729 |
| OI509C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9669 |
| OI509C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9599 |
| OI509C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9527 |
| OI509C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9426 |
| OI509C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9321 |
| OI509C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.50 | 0 | 25 | 0.00 | 0.9193 |
| OI509C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.9042 |
| OI509C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.50 | 0 | 40 | 0.00 | 0.8871 |
| OI509C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.50 | 0 | 147 | 0.00 | 0.8660 |
| OI509C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 0 | 157 | 0.00 | 0.8424 |
| OI509C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.50 | 0 | 184 | 0.00 | 0.8140 |
| OI509C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.50 | 0 | 167 | 0.00 | 0.7816 |
| OI509C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0 | 191 | 0.00 | 0.7447 |
| OI509C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 0 | 206 | 0.00 | 0.7021 |
| OI509C9000 | 425.00 | 435.00 | 424.50 | 434.00 | 442.50 | 14 | 230 | 6.07 | 0.6557 |
| OI509C9100 | 397.00 | 397.00 | 360.00 | 389.00 | 378.00 | 86 | 287 | 32.58 | 0.6047 |
| OI509C9200 | 341.00 | 341.00 | 302.50 | 320.00 | 320.50 | 92 | 530 | 29.21 | 0.5507 |
| OI509C9300 | 283.00 | 288.00 | 254.50 | 270.00 | 268.50 | 128 | 1,238 | 35.03 | 0.4953 |
| OI509C9400 | 235.00 | 244.50 | 212.00 | 229.00 | 223.50 | 126 | 1,363 | 28.72 | 0.4398 |
| OI509C9500 | 217.00 | 220.00 | 172.50 | 174.00 | 186.00 | 986 | 8,139 | 183.79 | 0.3866 |
| OI509C9600 | 164.50 | 170.00 | 142.00 | 151.00 | 153.50 | 124 | 2,345 | 18.64 | 0.3364 |
| OI509C9700 | 134.00 | 134.00 | 116.50 | 129.00 | 126.00 | 95 | 1,399 | 11.77 | 0.2900 |
| OI509C9800 | 112.00 | 112.00 | 94.50 | 101.50 | 105.00 | 62 | 5,138 | 6.29 | 0.2499 |
| OI509C9900 | 91.00 | 91.50 | 78.00 | 85.00 | 86.50 | 172 | 781 | 14.38 | 0.2134 |
| 小计 | 2,637 | 26,436 | 390.68 | ||||||
| OI509P10000 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 799.50 | 1 | 37 | 0.83 | -0.8135 |
| OI509P10200 | 1,004.50 | 1,004.50 | 1,004.50 | 1,004.50 | 977.50 | 1 | 1 | 1.00 | -0.8636 |
| OI509P10400 | 1,192.50 | 1,192.50 | 1,192.50 | 1,192.50 | 1,162.50 | 1 | 1 | 1.19 | -0.8996 |
| OI509P10600 | 1,384.00 | 1,384.00 | 1,384.00 | 1,384.00 | 1,352.50 | 1 | 1 | 1.38 | -0.9258 |
| OI509P10800 | 1,578.50 | 1,578.50 | 1,578.50 | 1,578.50 | 1,545.50 | 1 | 4 | 1.58 | -0.9455 |
| OI509P7300 | 9.00 | 10.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 42 | 405 | 0.39 | -0.0207 |
| OI509P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 91 | 0.00 | -0.0247 |
| OI509P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0 | 128 | 0.00 | -0.0289 |
| OI509P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 160 | 0.00 | -0.0343 |
| OI509P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0 | 203 | 0.00 | -0.0407 |
| OI509P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0 | 336 | 0.00 | -0.0474 |
| OI509P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 270 | 0.00 | -0.0569 |
| OI509P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0 | 575 | 0.00 | -0.0669 |
| OI509P8100 | 40.00 | 40.00 | 34.50 | 35.50 | 34.50 | 64 | 2,446 | 2.38 | -0.0791 |
| OI509P8200 | 44.50 | 48.50 | 39.50 | 40.50 | 41.00 | 59 | 1,794 | 2.56 | -0.0937 |
| OI509P8300 | 50.00 | 56.50 | 45.50 | 47.00 | 49.00 | 89 | 1,255 | 4.36 | -0.1104 |
| OI509P8400 | 59.00 | 66.50 | 54.00 | 56.00 | 58.50 | 246 | 556 | 14.38 | -0.1309 |
| OI509P8500 | 70.50 | 80.00 | 64.50 | 66.00 | 69.50 | 388 | 1,512 | 27.12 | -0.1541 |
| OI509P8600 | 85.00 | 94.00 | 77.00 | 80.50 | 84.00 | 303 | 627 | 25.30 | -0.1820 |
| OI509P8700 | 100.50 | 114.50 | 91.00 | 96.00 | 100.50 | 722 | 3,535 | 73.23 | -0.2140 |
| OI509P8800 | 120.00 | 136.00 | 109.00 | 115.00 | 120.50 | 1,020 | 6,677 | 121.16 | -0.2506 |
| OI509P8900 | 144.00 | 162.50 | 132.50 | 137.00 | 146.00 | 263 | 2,606 | 38.90 | -0.2929 |
| OI509P9000 | 165.50 | 195.00 | 158.50 | 169.50 | 175.00 | 738 | 3,280 | 128.22 | -0.3391 |
| OI509P9100 | 210.00 | 238.00 | 195.50 | 200.50 | 210.00 | 143 | 865 | 30.56 | -0.3899 |
| OI509P9200 | 255.00 | 282.00 | 235.00 | 250.00 | 252.00 | 209 | 1,559 | 53.70 | -0.4438 |
| OI509P9300 | 300.00 | 329.00 | 282.50 | 298.50 | 299.50 | 72 | 1,022 | 21.92 | -0.4991 |
| OI509P9400 | 353.50 | 390.00 | 329.00 | 331.00 | 353.50 | 80 | 925 | 28.34 | -0.5548 |
| OI509P9500 | 413.00 | 446.00 | 411.50 | 429.00 | 415.50 | 52 | 690 | 21.80 | -0.6080 |
| OI509P9600 | 477.50 | 514.00 | 457.50 | 457.50 | 482.50 | 59 | 319 | 28.27 | -0.6585 |
| OI509P9700 | 550.50 | 588.50 | 530.50 | 530.50 | 555.00 | 26 | 273 | 14.32 | -0.7052 |
| OI509P9800 | 614.00 | 667.00 | 613.00 | 667.00 | 633.00 | 18 | 257 | 11.31 | -0.7457 |
| OI509P9900 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | 714.00 | 1 | 49 | 0.74 | -0.7826 |
| 小计 | 4,599 | 32,459 | 654.95 | ||||||
| OI601C10000 | 153.50 | 153.50 | 151.00 | 151.00 | 150.50 | 16 | 126 | 2.43 | 0.2364 |
| OI601C10200 | 125.00 | 128.00 | 114.50 | 119.50 | 118.00 | 44 | 220 | 5.26 | 0.1938 |
| OI601C10400 | 96.50 | 96.50 | 90.50 | 95.00 | 91.00 | 189 | 280 | 17.65 | 0.1569 |
| OI601C10600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.1251 |
| OI601C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,418.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9018 |
| OI601C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8843 |
| OI601C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8653 |
| OI601C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8447 |
| OI601C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8216 |
| OI601C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7978 |
| OI601C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7705 |
| OI601C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7430 |
| OI601C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7123 |
| OI601C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.6811 |
| OI601C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.6480 |
| OI601C8800 | 604.00 | 607.00 | 604.00 | 607.00 | 587.00 | 4 | 40 | 2.43 | 0.6141 |
| OI601C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 0 | 41 | 0.00 | 0.5795 |
| OI601C9000 | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 479.50 | 2 | 52 | 0.93 | 0.5443 |
| OI601C9100 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 430.00 | 1 | 79 | 0.43 | 0.5091 |
| OI601C9200 | 383.50 | 383.50 | 375.00 | 375.00 | 387.00 | 3 | 52 | 1.13 | 0.4743 |
| OI601C9300 | 354.50 | 355.00 | 332.00 | 332.00 | 344.00 | 16 | 90 | 5.59 | 0.4396 |
| OI601C9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0 | 86 | 0.00 | 0.4067 |
| OI601C9500 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 274.50 | 6 | 70 | 1.70 | 0.3742 |
| OI601C9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.3437 |
| OI601C9700 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | 217.50 | 12 | 90 | 2.63 | 0.3145 |
| OI601C9800 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 192.00 | 6 | 141 | 1.11 | 0.2862 |
| OI601C9900 | 167.50 | 177.00 | 164.50 | 170.00 | 171.00 | 42 | 95 | 7.16 | 0.2612 |
| 小计 | 341 | 1,571 | 48.46 | ||||||
| OI601P10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7549 |
| OI601P10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7992 |
| OI601P10400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8380 |
| OI601P10600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8721 |
| OI601P7700 | 61.50 | 63.50 | 61.50 | 63.50 | 57.00 | 7 | 20 | 0.44 | -0.0949 |
| OI601P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.1111 |
| OI601P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0 | 83 | 0.00 | -0.1289 |
| OI601P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0 | 101 | 0.00 | -0.1484 |
| OI601P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0 | 121 | 0.00 | -0.1706 |
| OI601P8200 | 135.50 | 143.00 | 133.50 | 134.50 | 133.50 | 133 | 142 | 17.95 | -0.1936 |
| OI601P8300 | 156.50 | 166.50 | 155.00 | 155.00 | 157.50 | 42 | 83 | 6.64 | -0.2200 |
| OI601P8400 | 183.00 | 197.50 | 180.00 | 180.00 | 181.00 | 53 | 81 | 9.86 | -0.2469 |
| OI601P8500 | 209.50 | 217.50 | 208.50 | 208.50 | 211.00 | 42 | 95 | 8.84 | -0.2769 |
| OI601P8600 | 238.00 | 259.50 | 238.00 | 249.50 | 242.00 | 52 | 99 | 12.80 | -0.3077 |
| OI601P8700 | 276.00 | 296.50 | 272.00 | 273.00 | 278.00 | 52 | 67 | 14.56 | -0.3403 |
| OI601P8800 | 314.50 | 335.50 | 311.50 | 311.50 | 316.50 | 12 | 74 | 3.85 | -0.3739 |
| OI601P8900 | 357.50 | 381.00 | 353.50 | 353.50 | 359.00 | 16 | 117 | 5.76 | -0.4083 |
| OI601P9000 | 399.50 | 429.50 | 399.50 | 410.50 | 406.00 | 13 | 111 | 5.39 | -0.4434 |
| OI601P9100 | 442.50 | 466.00 | 442.50 | 463.00 | 455.50 | 14 | 95 | 6.40 | -0.4786 |
| OI601P9200 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 511.50 | 6 | 60 | 3.02 | -0.5135 |
| OI601P9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.50 | 0 | 47 | 0.00 | -0.5484 |
| OI601P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.5814 |
| OI601P9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.6143 |
| OI601P9600 | 765.50 | 766.00 | 765.50 | 766.00 | 764.50 | 18 | 55 | 13.79 | -0.6452 |
| OI601P9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6748 |
| OI601P9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.7038 |
| OI601P9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7294 |
| 小计 | 460 | 1,505 | 109.29 | ||||||
| OI合计 | 35,717 | 103,867 | 2,922.41 | ||||||
| 总计 | 35,717 | 103,867 | 2,922.41 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)