郑州商品交易所03月25日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年03月25日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 12 | -18 | 1 | 东证期货(代客) | 119 | 0 | 1 | 平安期货(代客) | 203 | 6 |
| 2 | 广发期货(代客) | 9 | -9 | 2 | 广发期货(代客) | 99 | -3 | 2 | 申银万国(代客) | 137 | 3 |
| 3 | 招商期货(代客) | 8 | -18 | 3 | 招商期货(代客) | 88 | 8 | 3 | 招商期货(代客) | 80 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 60 | 1 | 4 | 银河期货(代客) | 71 | 0 |
| 5 | 银河期货(代客) | 3 | -1 | 5 | 申银万国(代客) | 54 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 36 | 0 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 1 | -2 | 6 | 华泰期货(代客) | 48 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 7 | 中国国际(代客) | 41 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 33 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 40 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 33 | 3 | 9 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 10 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 11 | 华安期货(代客) | 15 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 14 | 0 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 东方财富(代客) | 9 | 0 | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 15 | 混沌天成期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 上海大陆(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 永安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 36 | -48 | 合计 | | 674 | 9 | 合计 | | 683 | 9 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 13 | 7 | 1 | 平安期货(代客) | 235 | 13 | 1 | 申银万国(代客) | 128 | 6 |
| 2 | 申银万国(代客) | 6 | 5 | 2 | 申银万国(代客) | 156 | 0 | 2 | 银河期货(代客) | 119 | 0 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 4 | 4 | 3 | 招商期货(代客) | 36 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 76 | 0 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 3 | 3 | 4 | 广发期货(代客) | 33 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 59 | 3 |
| | | | 5 | 华泰期货(代客) | 17 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 51 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 16 | -4 | 6 | 瑞达期货(代客) | 34 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| | | | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 和融期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 平安期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | 12 | 长江期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 长江期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 金元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 26 | 19 | 合计 | | 523 | 9 | 合计 | | 523 | 9 |