单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-3-26 | 2026-3-25 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 70 | 9660 | 9590 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 80 | 9610 | 9530 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 70 | 9520 | 9450 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 70 | 9520 | 9450 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 70 | 9490 | 9420 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 80 | 9600 | 9520 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 80 | 9580 | 9500 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!