郑州商品交易所03月26日期权成交持仓排名CJ2605
发布时间:2026年03月26日 17:05
合约系列:CJ2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 4,993 | 549 | 1 | 徽商期货(代客) | 4,779 | 965 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,610 | 12 |
| 2 | 徽商期货(代客) | 4,048 | 747 | 2 | 国泰君安(代客) | 4,316 | 693 | 2 | 东证期货(代客) | 3,217 | 441 |
| 3 | 中信期货(代客) | 3,832 | 1,429 | 3 | 华安期货(代客) | 2,974 | 846 | 3 | 华泰期货(代客) | 2,961 | 185 |
| 4 | 国投期货(代客) | 3,348 | -242 | 4 | 东方财富(代客) | 2,906 | 502 | 4 | 创元期货(代客) | 2,305 | 236 |
| 5 | 东方财富(代客) | 3,266 | 1,490 | 5 | 中信期货(代客) | 2,165 | 283 | 5 | 申银万国(代客) | 2,304 | 65 |
| 6 | 申银万国(代客) | 2,900 | -1,142 | 6 | 国元期货(代客) | 2,085 | 490 | 6 | 国信期货(代客) | 2,285 | 403 |
| 7 | 银河期货(代客) | 2,862 | 2,128 | 7 | 中信建投(代客) | 1,852 | -116 | 7 | 银河期货(代客) | 2,188 | 169 |
| 8 | 中信建投(代客) | 2,658 | -372 | 8 | 广发期货(代客) | 1,739 | 204 | 8 | 永安期货(代客) | 1,855 | 375 |
| 9 | 华安期货(代客) | 2,535 | 1,076 | 9 | 方正中期(代客) | 1,415 | 55 | 9 | 紫金天风(代客) | 1,675 | -8 |
| 10 | 宝城期货(代客) | 2,308 | 820 | 10 | 银河期货(代客) | 1,239 | 221 | 10 | 中信期货(代客) | 1,501 | -107 |
| 11 | 创元期货(代客) | 2,278 | 1,036 | 11 | 民生期货(代客) | 1,111 | 133 | 11 | 浙商期货(代客) | 1,471 | -152 |
| 12 | 广发期货(代客) | 2,139 | -314 | 12 | 中泰期货(代客) | 1,093 | 5 | 12 | 五矿期货(代客) | 1,439 | 115 |
| 13 | 宏源期货(代客) | 2,108 | 1,087 | 13 | 宝城期货(代客) | 1,081 | 39 | 13 | 首创京都期货(代客) | 1,413 | 346 |
| 14 | 东证期货(代客) | 1,835 | 989 | 14 | 信达期货(代客) | 1,060 | 5 | 14 | 中财期货(代客) | 1,376 | 368 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 1,744 | 363 | 15 | 平安期货(代客) | 1,043 | 97 | 15 | 广发期货(代客) | 1,279 | -167 |
| 16 | 海通期货(代客) | 1,658 | 529 | 16 | 东证期货(代客) | 986 | 45 | 16 | 宁证期货(代客) | 1,194 | 4 |
| 17 | 安粮期货(代客) | 1,611 | 1,200 | 17 | 中财期货(代客) | 982 | 90 | 17 | 宏源期货(代客) | 1,186 | 262 |
| 18 | 首创京都期货(代客) | 1,578 | 1,558 | 18 | 光大期货(代客) | 958 | 47 | 18 | 华金期货(代客) | 1,186 | -34 |
| 19 | 中辉期货(代客) | 1,303 | 1,114 | 19 | 中粮期货(代客) | 929 | -66 | 19 | 国贸期货(代客) | 1,156 | -109 |
| 20 | 永安期货(代客) | 1,277 | 921 | 20 | 宏源期货(代客) | 917 | -34 | 20 | 华鑫期货(代客) | 1,136 | 0 |
| 合计 | | 50,281 | 14,966 | 合计 | | 35,630 | 4,504 | 合计 | | 36,737 | 2,404 |
合约系列:CJ2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 3,026 | 1,802 | 1 | 一德期货(代客) | 1,527 | 2 | 1 | 东证期货(代客) | 2,374 | 233 |
| 2 | 中信期货(代客) | 2,994 | 2,246 | 2 | 徽商期货(代客) | 1,149 | 672 | 2 | 国投期货(代客) | 1,013 | 340 |
| 3 | 徽商期货(代客) | 2,703 | 2,352 | 3 | 东证期货(代客) | 1,133 | -15 | 3 | 国泰君安(代客) | 989 | 62 |
| 4 | 东证期货(代客) | 2,260 | 2,032 | 4 | 国泰君安(代客) | 797 | 287 | 4 | 申银万国(代客) | 928 | 212 |
| 5 | 申银万国(代客) | 2,249 | 1,565 | 5 | 广发期货(代客) | 767 | 141 | 5 | 中州期货(代客) | 886 | 5 |
| 6 | 广发期货(代客) | 2,084 | 1,524 | 6 | 华泰期货(代客) | 688 | 39 | 6 | 华泰期货(代客) | 717 | 75 |
| 7 | 中信建投(代客) | 2,048 | 1,216 | 7 | 银河期货(代客) | 625 | 126 | 7 | 中信建投(代客) | 661 | -26 |
| 8 | 东方财富(代客) | 1,917 | 1,608 | 8 | 中信建投(代客) | 615 | -26 | 8 | 五矿期货(代客) | 631 | 5 |
| 9 | 国投期货(代客) | 1,747 | 633 | 9 | 弘业期货(代客) | 610 | 10 | 9 | 宏源期货(代客) | 612 | 314 |
| 10 | 华安期货(代客) | 1,457 | 1,380 | 10 | 方正中期(代客) | 555 | -184 | 10 | 中财期货(代客) | 598 | 310 |
| 11 | 宏源期货(代客) | 1,430 | 1,399 | 11 | 东方财富(代客) | 507 | 448 | 11 | 中信期货(代客) | 510 | -71 |
| 12 | 海通期货(代客) | 1,421 | 787 | 12 | 申银万国(代客) | 485 | 23 | 12 | 浙商期货(代客) | 438 | 62 |
| 13 | 安粮期货(代客) | 998 | 931 | 13 | 中财期货(代客) | 447 | 63 | 13 | 银河期货(代客) | 422 | 308 |
| 14 | 银河期货(代客) | 930 | 838 | 14 | 齐盛期货(代客) | 446 | 0 | 14 | 广发期货(代客) | 403 | -56 |
| 15 | 宝城期货(代客) | 884 | 760 | 15 | 民生期货(代客) | 427 | 59 | 15 | 光大期货(代客) | 381 | -7 |
| 16 | 中辉期货(代客) | 878 | 791 | 16 | 海证期货(代客) | 384 | 3 | 16 | 宝城期货(代客) | 371 | 28 |
| 17 | 民生期货(代客) | 835 | 690 | 17 | 安粮期货(代客) | 383 | 129 | 17 | 国联期货(代客) | 337 | 0 |
| 18 | 方正中期(代客) | 821 | 782 | 18 | 中信期货(代客) | 362 | -55 | 18 | 广州金控(代客) | 326 | 102 |
| 19 | 创元期货(代客) | 775 | 737 | 19 | 中衍期货(代客) | 361 | 80 | 19 | 中融汇信(代客) | 302 | 0 |
| 20 | 浙商期货(代客) | 695 | 365 | 20 | 中泰期货(代客) | 355 | 129 | 20 | 永安期货(代客) | 280 | -68 |
| 合计 | | 32,152 | 24,438 | 合计 | | 12,623 | 1,931 | 合计 | | 13,179 | 1,828 |