大连商品交易所03月26日期权成交持仓排名y2608
发布时间:2026年03月26日 17:00
合约系列:y2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 123 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 114 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 27 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 16 | 0 | 3 | 物产中大(代客) | 16 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 12 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 物产中大(代客) | 2 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 安粮期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 渤海期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 创元期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 183 | 0 | 合计 | | 183 | 0 |
合约系列:y2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 50 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 20 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 18 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 物产中大(代客) | 8 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 81 | 0 | 合计 | | 81 | 0 |