郑州商品交易所05月11日期权成交持仓排名SR2609
发布时间:2026年05月11日 17:05
合约系列:SR2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 11,125 | -7,716 | 1 | 瑞达期货(代客) | 15,532 | -57 | 1 | 东证期货(代客) | 20,351 | 587 |
| 2 | 中信期货(代客) | 6,193 | -2,718 | 2 | 国投期货(代客) | 15,222 | 2,079 | 2 | 中粮期货(代客) | 20,003 | 509 |
| 3 | 国投期货(代客) | 4,214 | -6,418 | 3 | 中信期货(代客) | 11,706 | 438 | 3 | 国投期货(代客) | 17,746 | 1,799 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 3,715 | -1,272 | 4 | 东吴期货(代客) | 9,128 | 42 | 4 | 中信期货(代客) | 15,112 | -37 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 3,374 | 1,805 | 5 | 国泰君安(代客) | 7,652 | 328 | 5 | 平安期货(代客) | 8,100 | -277 |
| 6 | 东证期货(代客) | 2,935 | -925 | 6 | 东证期货(代客) | 5,680 | -372 | 6 | 华泰期货(代客) | 7,859 | 159 |
| 7 | 中信建投(代客) | 2,078 | -1,912 | 7 | 首创期货(代客) | 5,056 | 5 | 7 | 首创京都期货(代客) | 6,835 | 0 |
| 8 | 广发期货(代客) | 1,981 | -993 | 8 | 国金期货(代客) | 4,898 | 5 | 8 | 国泰君安(代客) | 5,694 | 21 |
| 9 | 中辉期货(代客) | 1,711 | 1,187 | 9 | 海通期货(代客) | 4,147 | -59 | 9 | 海通期货(代客) | 3,413 | -211 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 1,675 | -1,285 | 10 | 华泰期货(代客) | 3,907 | -28 | 10 | 中信建投(代客) | 3,114 | -288 |
| 11 | 招商期货(代客) | 1,301 | -545 | 11 | 徽商期货(代客) | 3,528 | 96 | 11 | 永安期货(代客) | 3,095 | 12 |
| 12 | 华安期货(代客) | 1,264 | 288 | 12 | 光大期货(代客) | 3,431 | 280 | 12 | 浙商期货(代客) | 2,975 | 1,403 |
| 13 | 申银万国(代客) | 1,248 | -961 | 13 | 中信建投(代客) | 3,229 | -362 | 13 | 光大期货(代客) | 2,925 | 319 |
| 14 | 海通期货(代客) | 1,116 | -1,688 | 14 | 广发期货(代客) | 3,217 | -12 | 14 | 东吴期货(代客) | 2,899 | 38 |
| 15 | 中泰期货(代客) | 949 | 292 | 15 | 招商期货(代客) | 3,110 | -125 | 15 | 中辉期货(代客) | 2,812 | 1,139 |
| 16 | 财信期货(代客) | 927 | -1,105 | 16 | 平安期货(代客) | 2,653 | 313 | 16 | 大地期货(代客) | 2,614 | 21 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 915 | -233 | 17 | 浙商期货(代客) | 2,169 | 125 | 17 | 中金财富(代客) | 2,300 | 0 |
| 18 | 中粮期货(代客) | 893 | -3,787 | 18 | 方正中期(代客) | 2,111 | 57 | 18 | 混沌天成期货(代客) | 2,057 | 0 |
| 19 | 永安期货(代客) | 715 | -1,600 | 19 | 银河期货(代客) | 2,020 | 341 | 19 | 招商期货(代客) | 1,990 | -294 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 676 | -671 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,983 | 158 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,976 | -2 |
| 合计 | | 49,005 | -30,257 | 合计 | | 110,379 | 3,252 | 合计 | | 133,870 | 4,898 |
合约系列:SR2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 3,144 | -2,701 | 1 | 中信期货(代客) | 8,613 | 76 | 1 | 东证期货(代客) | 7,824 | 61 |
| 2 | 中信期货(代客) | 2,165 | -444 | 2 | 平安期货(代客) | 8,174 | -305 | 2 | 海证期货(代客) | 4,629 | 0 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 1,503 | -327 | 3 | 东证期货(代客) | 5,579 | 266 | 3 | 海通期货(代客) | 3,619 | -62 |
| 4 | 中信建投(代客) | 1,144 | -154 | 4 | 华泰期货(代客) | 3,772 | -78 | 4 | 华金期货(代客) | 2,926 | -1 |
| 5 | 广发期货(代客) | 1,077 | -185 | 5 | 海通期货(代客) | 3,140 | -5 | 5 | 中辉期货(代客) | 2,911 | 16 |
| 6 | 东证期货(代客) | 1,029 | -509 | 6 | 广发期货(代客) | 2,400 | 61 | 6 | 徽商期货(代客) | 2,811 | -21 |
| 7 | 申银万国(代客) | 869 | -417 | 7 | 国泰君安(代客) | 2,333 | 28 | 7 | 中粮期货(代客) | 2,774 | -46 |
| 8 | 海通期货(代客) | 725 | 39 | 8 | 物产中大(代客) | 2,020 | 0 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,383 | 15 |
| 9 | 中辉期货(代客) | 636 | 634 | 9 | 中信建投(代客) | 1,709 | -11 | 9 | 中信期货(代客) | 2,051 | 167 |
| 10 | 国投期货(代客) | 537 | -389 | 10 | 招商期货(代客) | 1,683 | 202 | 10 | 南华期货(代客) | 1,571 | -3 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 489 | -375 | 11 | 中辉期货(代客) | 1,554 | 602 | 11 | 平安期货(代客) | 1,556 | 13 |
| 12 | 招商期货(代客) | 463 | -745 | 12 | 东方财富(代客) | 1,181 | 71 | 12 | 国海良时(代客) | 1,405 | 55 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 434 | 206 | 13 | 浙商期货(代客) | 1,060 | 62 | 13 | 光大期货(代客) | 1,326 | -180 |
| 14 | 中泰期货(代客) | 337 | 145 | 14 | 紫金天风(代客) | 1,007 | -4 | 14 | 银河期货(代客) | 1,145 | 0 |
| 15 | 平安期货(代客) | 326 | 308 | 15 | 银河期货(代客) | 953 | 1 | 15 | 广发期货(代客) | 1,053 | 106 |
| 16 | 财信期货(代客) | 307 | -7 | 16 | 瑞达期货(代客) | 924 | 6 | 16 | 招商期货(代客) | 1,023 | 69 |
| 17 | 格林大华期货(代客) | 221 | -425 | 17 | 国信期货(代客) | 919 | 33 | 17 | 瑞达期货(代客) | 1,011 | 97 |
| 18 | 华泰期货(代客) | 195 | -1,071 | 18 | 中盛期货(代客) | 910 | 0 | 18 | 国贸期货(代客) | 943 | -5 |
| 19 | 中粮期货(代客) | 181 | 142 | 19 | 宏源期货(代客) | 877 | 1 | 19 | 首创京都期货(代客) | 863 | 0 |
| 20 | 东方财富(代客) | 110 | -188 | 20 | 国投期货(代客) | 851 | -6 | 20 | 申银万国(代客) | 836 | 84 |
| 合计 | | 15,892 | -6,463 | 合计 | | 49,659 | 1,000 | 合计 | | 44,660 | 365 |