单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/12 | 2026/5/11 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -40 | 8680 | 8720 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -40 | 8640 | 8680 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -30 | 8590 | 8620 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -30 | 8560 | 8590 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -60 | 8540 | 8600 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -30 | 8610 | 8640 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -30 | 8600 | 8630 |
| 河北三河 | 出厂价格 | -30 | 8660 | 8690 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -50 | 8600 | 8650 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -20 | 8600 | 8620 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -20 | 8720 | 8740 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -20 | 8720 | 8740 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -20 | 8750 | 8770 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | -20 | 8740 | 8760 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 8590 | 8620 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 8620 | 8650 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -20 | 8890 | 8910 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!