单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/12 | 2026/5/11 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -40 | 8760 | 8800 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -40 | 8720 | 8760 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -30 | 8670 | 8700 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -60 | 8620 | 8680 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -30 | 8640 | 8670 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -30 | 8640 | 8670 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -30 | 8650 | 8680 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -30 | 8690 | 8720 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -20 | 8620 | 8640 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -50 | 8650 | 8700 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -50 | 8690 | 8740 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -20 | 8630 | 8650 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -20 | 8650 | 8670 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -20 | 8780 | 8800 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -20 | 8770 | 8790 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -20 | 8740 | 8760 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -20 | 8780 | 8800 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -20 | 8780 | 8800 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -20 | 8770 | 8790 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -20 | 8810 | 8830 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -20 | 8860 | 8880 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 8820 | 8840 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 8670 | 8700 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -30 | 8670 | 8700 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -30 | 8700 | 8730 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 8700 | 8730 |
| 福建福州 | 出厂价格 | - | 8990 | 8990 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | - | 8990 | 8990 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -30 | 8850 | 8880 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 8880 | 8910 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -20 | 8960 | 8980 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -20 | 8970 | 8990 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -20 | 9000 | 9020 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -20 | 8940 | 8960 |
--------------------------------------------------------
国标一级豆油指国标一级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!