单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/12 | 2026/5/11 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -140 | 9520 | 9660 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -140 | 9500 | 9640 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -160 | 9350 | 9510 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -160 | 9350 | 9510 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -160 | 9320 | 9480 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -140 | 9470 | 9610 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -140 | 9450 | 9590 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!