| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4784 | -124 | -2.66% |
| 玉米 | 2410 | 2356 | 54 | 2.24% |
| 豆粕 | 2910 | 3035 | -125 | -4.30% |
| 豆油 | 8780 | 8547 | 233 | 2.65% |
| 棕榈油 | 9450 | 9615 | -165 | -1.75% |
| 鸡蛋 | 4420 | 3643 | 777 | 17.58% |
| 生猪 | 9860 | 11035 | -1175 | -11.92% |
| 棉花 | 17898 | 16440 | 1458 | 8.15% |
| 菜籽粕 | 2450 | 2388 | 62 | 2.53% |
| 菜籽油 | 10210 | 9733 | 477 | 4.67% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!