大连商品交易所09月24日期权成交持仓排名c2707
发布时间:2026年09月24日 17:00
合约系列:c2707 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中融汇信(代客) | 56 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 167 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 48 | 0 | 2 | 中州期货(代客) | 93 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 42 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 45 | 0 |
| | | | 4 | 招商期货(代客) | 41 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 5 | 南华期货(代客) | 37 | 0 | 5 | 中粮期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 29 | 0 | 6 | 英大期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 12 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 11 | 0 | 8 | 创元期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 申银万国(代客) | 11 | 0 | 9 | 国金期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 中辉期货(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 道通期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 方正中期(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 广发期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 平安期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中财期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 华安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 349 | 0 | 合计 | | 357 | 0 |
合约系列:c2707 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 100 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 73 | 0 |
| | | | 2 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 中粮期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 4 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 112 | 0 | 合计 | | 112 | 0 |