郑州商品交易所09月24日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年09月24日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 18,050 | 1,655 | 1 | 中信建投(代客) | 11,958 | 595 | 1 | 东证期货(代客) | 19,890 | 305 |
| 2 | 东证期货(代客) | 7,552 | -14 | 2 | 光大期货(代客) | 11,506 | 1,254 | 2 | 中信期货(代客) | 19,224 | -736 |
| 3 | 中信期货(代客) | 6,456 | 2,137 | 3 | 紫金天风(代客) | 9,797 | -5,431 | 3 | 国投期货(代客) | 17,746 | -367 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 5,785 | 2,601 | 4 | 永安期货(代客) | 9,385 | 161 | 4 | 中信建投(代客) | 12,577 | -136 |
| 5 | 紫金天风(代客) | 5,457 | 5,437 | 5 | 金鹏期货(代客) | 8,125 | -64 | 5 | 瑞达期货(代客) | 12,176 | -261 |
| 6 | 招商期货(代客) | 4,271 | 1,776 | 6 | 国投期货(代客) | 8,040 | -591 | 6 | 首创京都期货(代客) | 11,958 | 0 |
| 7 | 广发期货(代客) | 3,701 | -459 | 7 | 创元期货(代客) | 6,692 | 11 | 7 | 平安期货(代客) | 8,577 | -60 |
| 8 | 中信建投(代客) | 3,661 | 1,147 | 8 | 华泰期货(代客) | 6,641 | -669 | 8 | 中粮期货(代客) | 8,470 | -174 |
| 9 | 申银万国(代客) | 3,607 | 759 | 9 | 宏源期货(代客) | 6,320 | 706 | 9 | 创元期货(代客) | 8,088 | -1 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 3,159 | 1,832 | 10 | 中信期货(代客) | 6,205 | 1,008 | 10 | 华泰期货(代客) | 7,467 | 52 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 2,866 | 440 | 11 | 东方财富(代客) | 5,839 | -134 | 11 | 中辉期货(代客) | 7,069 | 0 |
| 12 | 浙商期货(代客) | 2,041 | 1,287 | 12 | 平安期货(代客) | 5,697 | 764 | 12 | 光大期货(代客) | 6,608 | -516 |
| 13 | 金瑞期货(代客) | 1,951 | 1,946 | 13 | 徽商期货(代客) | 5,672 | -13 | 13 | 融达期货(代客) | 6,589 | 0 |
| 14 | 国投期货(代客) | 1,866 | -923 | 14 | 国泰君安(代客) | 5,365 | -186 | 14 | 东兴期货(代客) | 5,910 | -261 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 1,663 | 1,093 | 15 | 国金期货(代客) | 4,634 | 9 | 15 | 混沌天成期货(代客) | 5,660 | 0 |
| 16 | 宏源期货(代客) | 1,507 | 429 | 16 | 广发期货(代客) | 4,627 | -158 | 16 | 国泰君安(代客) | 5,152 | 24 |
| 17 | 先锋期货(代客) | 1,241 | 1,103 | 17 | 东证期货(代客) | 4,496 | -265 | 17 | 宏源期货(代客) | 5,094 | 175 |
| 18 | 东方财富(代客) | 1,171 | 748 | 18 | 方正中期(代客) | 4,176 | -69 | 18 | 永安期货(代客) | 4,374 | -11 |
| 19 | 平安期货(代客) | 1,142 | 555 | 19 | 华鑫期货(代客) | 4,051 | 26 | 19 | 财信期货(代客) | 4,041 | -784 |
| 20 | 银河期货(代客) | 1,105 | 295 | 20 | 申银万国(代客) | 4,009 | -311 | 20 | 徽商期货(代客) | 4,038 | 118 |
| 合计 | | 78,252 | 23,844 | 合计 | | 133,235 | -3,357 | 合计 | | 180,708 | -2,633 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 6,536 | -908 | 1 | 国投期货(代客) | 14,073 | 214 | 1 | 东证期货(代客) | 11,383 | 524 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,566 | 519 | 2 | 中信期货(代客) | 9,618 | 124 | 2 | 瑞达期货(代客) | 10,464 | -108 |
| 3 | 中信期货(代客) | 2,221 | 45 | 3 | 平安期货(代客) | 8,765 | -44 | 3 | 首创京都期货(代客) | 7,582 | 301 |
| 4 | 招商期货(代客) | 1,595 | 691 | 4 | 光大期货(代客) | 8,048 | 537 | 4 | 中辉期货(代客) | 5,433 | 3 |
| 5 | 广发期货(代客) | 1,517 | 123 | 5 | 东证期货(代客) | 5,879 | -76 | 5 | 中粮期货(代客) | 5,102 | -10 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 1,434 | -283 | 6 | 浙商期货(代客) | 5,147 | -393 | 6 | 国投期货(代客) | 5,007 | 142 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 1,352 | 204 | 7 | 中信建投(代客) | 4,814 | 220 | 7 | 融达期货(代客) | 3,980 | -24 |
| 8 | 申银万国(代客) | 1,251 | 228 | 8 | 中辉期货(代客) | 3,815 | -3 | 8 | 中信期货(代客) | 3,891 | 121 |
| 9 | 中信建投(代客) | 1,050 | -14 | 9 | 东兴期货(代客) | 3,450 | 0 | 9 | 海证期货(代客) | 3,155 | 0 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 903 | 719 | 10 | 华泰期货(代客) | 3,213 | 158 | 10 | 光大期货(代客) | 3,044 | -21 |
| 11 | 国投期货(代客) | 544 | -92 | 11 | 海通期货(代客) | 3,043 | 52 | 11 | 海通期货(代客) | 2,625 | 32 |
| 12 | 海证期货(代客) | 508 | 440 | 12 | 申银万国(代客) | 1,598 | -242 | 12 | 华泰期货(代客) | 2,494 | 22 |
| 13 | 永安期货(代客) | 324 | -284 | 13 | 瑞达期货(代客) | 1,540 | -54 | 13 | 申银万国(代客) | 1,890 | 41 |
| 14 | 银河期货(代客) | 313 | -31 | 14 | 招商期货(代客) | 1,266 | -104 | 14 | 中信建投(代客) | 1,725 | 22 |
| 15 | 首创京都期货(代客) | 301 | 298 | 15 | 广发期货(代客) | 1,225 | 1 | 15 | 国海良时(代客) | 1,580 | -40 |
| 16 | 宝城期货(代客) | 240 | 120 | 16 | 国泰君安(代客) | 1,062 | -1 | 16 | 大地期货(代客) | 1,337 | 0 |
| 17 | 先锋期货(代客) | 217 | -7 | 17 | 永安期货(代客) | 938 | -23 | 17 | 东海期货(代客) | 1,265 | 0 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 215 | 113 | 18 | 中粮期货(代客) | 936 | -1 | 18 | 招商期货(代客) | 1,242 | -59 |
| 19 | 国泰君安(代客) | 214 | 133 | 19 | 中泰期货(代客) | 880 | 40 | 19 | 银河期货(代客) | 1,218 | -16 |
| 20 | 东方财富(代客) | 206 | 122 | 20 | 中州期货(代客) | 585 | 3 | 20 | 弘业期货(代客) | 1,202 | -5 |
| 合计 | | 23,507 | 2,136 | 合计 | | 79,895 | 408 | 合计 | | 75,619 | 925 |