单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/11/10 | 2026/11/9 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 90 | 10740 | 10650 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 90 | 10740 | 10650 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 90 | 10500 | 10410 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 90 | 10500 | 10410 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 90 | 10750 | 10660 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 90 | 10870 | 10780 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 90 | 10870 | 10780 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 90 | 10870 | 10780 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 90 | 10870 | 10780 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 90 | 10870 | 10780 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 90 | 10790 | 10700 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10500 | 10510 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10370 | 10380 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10370 | 10380 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 10200 | 10210 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!