单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/11/10 | 2026/11/9 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 80 | 8850 | 8770 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 80 | 8830 | 8750 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 120 | 8690 | 8570 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 120 | 8690 | 8570 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 120 | 8660 | 8540 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 50 | 8490 | 8440 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 50 | 8470 | 8420 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!