国内现货市场5月15日价格统计(铜)
发布时间:2025年05月15日15:05
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
5月15日 78830 78890-78930 78610-78840 78670-78870
5月14日 78990 79040-79080 78760-79050 78840-79040
5月13日 78250 78250-78290 78090-78220 78110-78310
5月12日 78370 78540-78580 78060-78490 78430-78630
5月09日 78130 78380-78420 78070-78340 78210-78410
5月08日 78090 78490-78530 78290-78580 78260-78460
5月07日 78300 78490-78530 78300-78860 78280-78480
5月06日 77930 78330-78370 78030-78350 78030-78230
4月30日 77730 78070-78110 77840-78060 77910-78110
4月29日 77780 78160-78200 77920-78150 78020-78220
4月28日 77560 77540-77580 77440-77690 77410-77610
4月25日 77870 78220-78260 78060-78230 78090-78290
4月24日 77870 78180-78220 78030-78200 78070-78270
4月23日 77990 78280-78320 77980-78390 78170-78370
4月22日 77130 77420-77460 77060-77330 77290-77490
4月21日 76640 76620-76660 76470-76630 76470-76670
4月18日 76120 76360-76400 76220-76400 76240-76440
4月17日 75840 76190-76230 76000-76190 76080-76280
4月16日 75650 76020-76060 75720-76120 75850-76050
4月15日 76090 76200-76240 76050-76340 75990-76190
4月14日 76140 76330-76370 75960-76330 76080-76280
4月11日 74810 74530-74570 74430-74670 74370-74570
4月10日 74840 75420-75460 74840-75370 75230-75430
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!