以下为9月23日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 114725 | 1125 | 975 | 114875 | +150 | 100750 | 14125 | 12.30% |
| 新加坡 | 60675 | 0 | 900 | 59775 | -900 | 49600 | 10175 | 17.02% |
| 香港 | 38825 | 100 | 0 | 38925 | +100 | 38925 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 14975 | 1025 | 75 | 15925 | +950 | 11975 | 3950 | 24.80% |
| 巴生港 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!