以下为9月24日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 365925 | 0 | 1850 | 364075 | -1850 | 330425 | 33650 | 9.24% |
| 新加坡 | 354875 | 0 | 1825 | 353050 | -1825 | 319950 | 33100 | 9.38% |
| 高雄 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0.00% |
| 巴塞罗纳 | 625 | 0 | 25 | 600 | -25 | 75 | 525 | 87.50% |
| 里窝那 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 | 5.56% |
| 的里雅斯特 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!