| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 79,306 | 2,007 | 1 | 中信期货(代客) | 5,819 | 387 | 1 | 国泰君安期货(代客) | 16,786 | 1,971 |
| 2 | 国泰君安期货(代客) | 23,135 | 1,692 | 2 | 广发期货(代客) | 5,474 | 132 | 2 | 中信建投(代客) | 8,966 | 756 |
| 3 | 东证期货(代客) | 18,546 | 1,085 | 3 | 中信建投(代客) | 5,458 | 709 | 3 | 中信期货(代客) | 7,955 | 235 |
| 4 | 海通期货(代客) | 14,783 | 3,312 | 4 | 东证期货(代客) | 5,381 | -184 | 4 | 东证期货(代客) | 6,171 | -188 |
| 5 | 中信建投(代客) | 11,151 | 298 | 5 | 国泰君安期货(代客) | 5,378 | 748 | 5 | 永安期货(代客) | 5,321 | -71 |
| 6 | 永安期货(代客) | 9,581 | 2,015 | 6 | 东方财富期货(代客) | 3,951 | 636 | 6 | 华泰期货(代客) | 3,864 | 1,338 |
| 7 | 招商期货(代客) | 8,928 | 796 | 7 | 银河期货(代客) | 3,310 | 696 | 7 | 海通期货(代客) | 3,624 | 167 |
| 8 | 国投期货(代客) | 8,098 | 4,348 | 8 | 民生期货(代客) | 2,868 | 235 | 8 | 招商期货(代客) | 3,504 | -37 |
| 9 | 东方财富期货(代客) | 7,832 | 1,716 | 9 | 浙商期货(代客) | 2,794 | 1,031 | 9 | 方正中期(代客) | 3,128 | 2,054 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 6,343 | 720 | 10 | 华泰期货(代客) | 2,703 | 254 | 10 | 华创期货(代客) | 2,609 | -304 |
| 11 | 银河期货(代客) | 6,177 | 1,848 | 11 | 国投期货(代客) | 2,673 | 479 | 11 | 中泰期货(代客) | 2,401 | 321 |
| 12 | 方正中期(代客) | 5,481 | 2,818 | 12 | 格林大华(代客) | 2,598 | 501 | 12 | 格林大华(代客) | 2,182 | 602 |
| 13 | 中泰期货(代客) | 5,217 | 1,068 | 13 | 招商期货(代客) | 2,560 | -55 | 13 | 首创京都期货(代客) | 1,924 | 864 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 4,978 | 2,460 | 14 | 东吴期货(代客) | 2,297 | 468 | 14 | 五矿期货(代客) | 1,915 | -107 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 4,908 | 102 | 15 | 永安期货(代客) | 2,198 | -246 | 15 | 国投期货(代客) | 1,877 | 269 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 4,650 | 415 | 16 | 徽商期货(代客) | 2,125 | 467 | 16 | 光大期货(代客) | 1,856 | 1,045 |
| 17 | 广发期货(代客) | 4,174 | 792 | 17 | 方正中期(代客) | 2,055 | 203 | 17 | 渤海期货(代客) | 1,543 | 5 |
| 18 | 五矿期货(代客) | 4,060 | -1,389 | 18 | 平安期货(代客) | 1,966 | 304 | 18 | 广发期货(代客) | 1,219 | 40 |
| 19 | 民生期货(代客) | 3,920 | 1,662 | 19 | 创元期货(代客) | 1,789 | 509 | 19 | 银河期货(代客) | 1,181 | 29 |
| 20 | 新世纪期货(代客) | 3,904 | 2,500 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,560 | -327 | 20 | 东吴期货(代客) | 1,128 | 466 |
| 合计 | 235,172 | 30,265 | 合计 | 64,957 | 6,947 | 合计 | 79,154 | 9,455 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 124,985 | 16,195 | 1 | 国泰君安期货(代客) | 6,914 | -615 | 1 | 国泰君安期货(代客) | 6,951 | -540 |
| 2 | 国泰君安期货(代客) | 44,543 | 17,312 | 2 | 中信期货(代客) | 5,704 | -231 | 2 | 中信建投(代客) | 4,864 | -272 |
| 3 | 东证期货(代客) | 25,740 | 3,620 | 3 | 中信建投(代客) | 4,999 | 302 | 3 | 中信期货(代客) | 4,261 | -404 |
| 4 | 海通期货(代客) | 18,326 | 5,306 | 4 | 招商期货(代客) | 4,833 | 438 | 4 | 中泰期货(代客) | 3,654 | 777 |
| 5 | 中信建投(代客) | 16,236 | 2,900 | 5 | 东海期货(代客) | 3,626 | 81 | 5 | 东证期货(代客) | 3,486 | -1,333 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 10,892 | -3,006 | 6 | 东证期货(代客) | 3,075 | 271 | 6 | 招商期货(代客) | 3,291 | 654 |
| 7 | 招商期货(代客) | 9,838 | -1,206 | 7 | 平安期货(代客) | 1,850 | -656 | 7 | 方正中期(代客) | 3,156 | 2,269 |
| 8 | 徽商期货(代客) | 7,673 | 2,252 | 8 | 徽商期货(代客) | 1,801 | 547 | 8 | 海通期货(代客) | 3,051 | 91 |
| 9 | 东方财富期货(代客) | 7,039 | 1,420 | 9 | 方正中期(代客) | 1,307 | 998 | 9 | 国投期货(代客) | 1,693 | 50 |
| 10 | 方正中期(代客) | 6,895 | 4,488 | 10 | 海通期货(代客) | 1,279 | 25 | 10 | 华创期货(代客) | 1,652 | -97 |
| 11 | 广发期货(代客) | 5,062 | 1,740 | 11 | 国投期货(代客) | 1,272 | 166 | 11 | 华泰期货(代客) | 1,497 | -583 |
| 12 | 东吴期货(代客) | 4,850 | 787 | 12 | 海证期货(代客) | 1,228 | 729 | 12 | 永安期货(代客) | 1,260 | 7 |
| 13 | 银河期货(代客) | 4,558 | -654 | 13 | 东吴期货(代客) | 1,115 | 125 | 13 | 金瑞期货(代客) | 1,213 | -30 |
| 14 | 国投期货(代客) | 4,272 | 1,231 | 14 | 冠通期货(代客) | 1,088 | 57 | 14 | 创元期货(代客) | 1,027 | 139 |
| 15 | 中泰期货(代客) | 4,257 | 1,196 | 15 | 金瑞期货(代客) | 1,063 | 58 | 15 | 徽商期货(代客) | 991 | 26 |
| 16 | 国信期货(代客) | 4,121 | 2,233 | 16 | 中辉期货(代客) | 1,015 | 776 | 16 | 兴证期货(代客) | 824 | 151 |
| 17 | 华安期货(代客) | 3,330 | 680 | 17 | 东方财富期货(代客) | 813 | 65 | 17 | 国贸期货(代客) | 794 | 95 |
| 18 | 新湖期货(代客) | 3,240 | 282 | 18 | 银河期货(代客) | 785 | -211 | 18 | 新世纪期货(代客) | 757 | -18 |
| 19 | 平安期货(代客) | 3,177 | 1,531 | 19 | 中粮期货(代客) | 763 | -140 | 19 | 浙商期货(代客) | 753 | 46 |
| 20 | 华泰期货(代客) | 3,024 | 1,428 | 20 | 永安期货(代客) | 713 | -10 | 20 | 光大期货(代客) | 739 | 314 |
| 合计 | 312,058 | 59,735 | 合计 | 45,243 | 2,775 | 合计 | 45,914 | 1,342 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。