合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 4,670.00 | 4,694.00 | 4,642.00 | 4,688.00 | 4,676.00 | 8,274 | 41,156 | 19,319.34 |
TA506 | 4,668.00 | 4,698.00 | 4,644.00 | 4,684.00 | 4,672.00 | 89,510 | 128,702 | 209,078.94 |
TA507 | 4,610.00 | 4,676.00 | 4,610.00 | 4,664.00 | 4,644.00 | 55,563 | 40,141 | 129,006.64 |
TA508 | 4,558.00 | 4,626.00 | 4,558.00 | 4,618.00 | 4,594.00 | 13,283 | 8,943 | 30,511.65 |
TA509 | 4,570.00 | 4,590.00 | 4,546.00 | 4,582.00 | 4,568.00 | 941,697 | 1,203,633 | 2,150,568.40 |
TA510 | 4,532.00 | 4,560.00 | 4,530.00 | 4,544.00 | 4,534.00 | 705 | 7,010 | 1,597.99 |
TA511 | 4,514.00 | 4,554.00 | 4,514.00 | 4,554.00 | 4,516.00 | 675 | 8,754 | 1,523.80 |
TA512 | 4,508.00 | 4,542.00 | 4,508.00 | 4,542.00 | 4,526.00 | 18 | 638 | 40.72 |
TA601 | 4,494.00 | 4,526.00 | 4,476.00 | 4,510.00 | 4,506.00 | 124,185 | 268,654 | 279,701.93 |
TA602 | 4,512.00 | 4,530.00 | 4,510.00 | 4,518.00 | 4,524.00 | 26 | 124 | 58.82 |
TA603 | 4,516.00 | 4,544.00 | 4,512.00 | 4,528.00 | 4,534.00 | 45 | 265 | 102.00 |
TA604 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,504.00 | 4,510.00 | 4,534.00 | 20 | 60 | 45.34 |
小计 | 1,234,001 | 1,708,080 | 2,821,555.56 | |||||
总计 | 1,234,001 | 1,708,080 | 2,821,555.56 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)