合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 4,874.00 | 4,908.00 | 4,840.00 | 4,890.00 | 4,866.00 | 9,757 | 33,575 | 23,735.62 |
TA506 | 4,914.00 | 4,934.00 | 4,834.00 | 4,898.00 | 4,874.00 | 207,934 | 159,382 | 500,132.42 |
TA507 | 4,866.00 | 4,890.00 | 4,796.00 | 4,858.00 | 4,838.00 | 76,809 | 62,858 | 185,784.87 |
TA508 | 4,758.00 | 4,820.00 | 4,734.00 | 4,792.00 | 4,770.00 | 25,175 | 11,185 | 60,047.17 |
TA509 | 4,780.00 | 4,780.00 | 4,692.00 | 4,750.00 | 4,738.00 | 1,271,461 | 1,232,449 | 3,011,410.60 |
TA510 | 4,718.00 | 4,758.00 | 4,680.00 | 4,724.00 | 4,720.00 | 162 | 7,150 | 382.21 |
TA511 | 4,694.00 | 4,720.00 | 4,642.00 | 4,702.00 | 4,690.00 | 63 | 8,892 | 147.71 |
TA512 | 4,676.00 | 4,696.00 | 4,638.00 | 4,694.00 | 4,672.00 | 31 | 647 | 72.42 |
TA601 | 4,704.00 | 4,704.00 | 4,610.00 | 4,654.00 | 4,654.00 | 185,027 | 266,562 | 430,547.75 |
TA602 | 4,678.00 | 4,688.00 | 4,624.00 | 4,686.00 | 4,660.00 | 25 | 135 | 58.24 |
TA603 | 4,632.00 | 4,694.00 | 4,626.00 | 4,694.00 | 4,670.00 | 51 | 266 | 119.08 |
TA604 | 4,662.00 | 4,680.00 | 4,622.00 | 4,668.00 | 4,658.00 | 25 | 63 | 58.22 |
小计 | 1,776,520 | 1,783,164 | 4,212,496.32 | |||||
总计 | 1,776,520 | 1,783,164 | 4,212,496.32 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)