合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 4,950.00 | 5,100.00 | 4,942.00 | 5,050.00 | 5,010.00 | 5,513 | 28,773 | 13,493.48 |
TA506 | 4,946.00 | 5,130.00 | 4,934.00 | 5,038.00 | 5,032.00 | 136,294 | 134,293 | 342,870.65 |
TA507 | 4,918.00 | 5,050.00 | 4,888.00 | 4,986.00 | 4,980.00 | 91,518 | 66,767 | 227,888.26 |
TA508 | 4,854.00 | 4,962.00 | 4,810.00 | 4,906.00 | 4,900.00 | 31,165 | 12,355 | 76,332.12 |
TA509 | 4,804.00 | 4,920.00 | 4,768.00 | 4,874.00 | 4,852.00 | 1,916,000 | 1,314,095 | 4,647,593.93 |
TA510 | 4,788.00 | 4,876.00 | 4,742.00 | 4,846.00 | 4,822.00 | 388 | 7,282 | 935.49 |
TA511 | 4,752.00 | 4,814.00 | 4,728.00 | 4,790.00 | 4,768.00 | 201 | 8,889 | 479.08 |
TA512 | 4,740.00 | 4,790.00 | 4,682.00 | 4,774.00 | 4,740.00 | 130 | 678 | 308.10 |
TA601 | 4,680.00 | 4,786.00 | 4,662.00 | 4,776.00 | 4,734.00 | 251,968 | 285,597 | 596,254.80 |
TA602 | 4,688.00 | 4,782.00 | 4,672.00 | 4,782.00 | 4,732.00 | 43 | 136 | 101.72 |
TA603 | 4,702.00 | 4,788.00 | 4,694.00 | 4,786.00 | 4,740.00 | 86 | 266 | 203.84 |
TA604 | 4,678.00 | 4,784.00 | 4,674.00 | 4,784.00 | 4,736.00 | 32 | 68 | 75.77 |
小计 | 2,433,338 | 1,859,199 | 5,906,537.24 | |||||
总计 | 2,433,338 | 1,859,199 | 5,906,537.24 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)