合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 5,070.00 | 5,070.00 | 4,936.00 | 4,972.00 | 5,024.00 | 7,713 | 24,430 | 19,373.32 |
TA506 | 5,018.00 | 5,044.00 | 4,928.00 | 4,948.00 | 4,988.00 | 79,262 | 127,997 | 197,651.82 |
TA507 | 4,946.00 | 4,988.00 | 4,866.00 | 4,892.00 | 4,920.00 | 90,165 | 66,624 | 221,748.28 |
TA508 | 4,894.00 | 4,910.00 | 4,810.00 | 4,832.00 | 4,854.00 | 27,787 | 11,467 | 67,437.67 |
TA509 | 4,850.00 | 4,872.00 | 4,776.00 | 4,798.00 | 4,824.00 | 1,346,013 | 1,263,622 | 3,246,890.45 |
TA510 | 4,818.00 | 4,840.00 | 4,746.00 | 4,768.00 | 4,790.00 | 147 | 7,299 | 352.01 |
TA511 | 4,792.00 | 4,798.00 | 4,708.00 | 4,734.00 | 4,750.00 | 75 | 8,872 | 178.08 |
TA512 | 4,774.00 | 4,780.00 | 4,720.00 | 4,722.00 | 4,742.00 | 40 | 673 | 94.84 |
TA601 | 4,762.00 | 4,782.00 | 4,684.00 | 4,704.00 | 4,734.00 | 140,570 | 295,912 | 332,648.76 |
TA602 | 4,752.00 | 4,810.00 | 4,706.00 | 4,712.00 | 4,756.00 | 50 | 170 | 118.88 |
TA603 | 4,758.00 | 4,820.00 | 4,710.00 | 4,724.00 | 4,760.00 | 274 | 474 | 651.99 |
TA604 | 4,762.00 | 4,772.00 | 4,708.00 | 4,718.00 | 4,748.00 | 16 | 65 | 37.98 |
小计 | 1,692,112 | 1,807,605 | 4,087,184.07 | |||||
总计 | 1,692,112 | 1,807,605 | 4,087,184.07 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)