合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA505 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 102 | 2,734 | 244.80 |
MA506 | 2,403.00 | 2,403.00 | 2,331.00 | 2,343.00 | 2,362.00 | 12,199 | 14,942 | 28,815.45 |
MA507 | 2,385.00 | 2,385.00 | 2,326.00 | 2,338.00 | 2,348.00 | 13,782 | 5,577 | 32,365.08 |
MA508 | 2,365.00 | 2,366.00 | 2,318.00 | 2,327.00 | 2,340.00 | 4,446 | 1,285 | 10,403.24 |
MA509 | 2,363.00 | 2,363.00 | 2,313.00 | 2,320.00 | 2,336.00 | 802,959 | 734,318 | 1,875,648.15 |
MA510 | 2,360.00 | 2,361.00 | 2,321.00 | 2,328.00 | 2,346.00 | 283 | 2,932 | 663.95 |
MA511 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,340.00 | 2,346.00 | 2,356.00 | 264 | 4,590 | 621.98 |
MA512 | 2,408.00 | 2,408.00 | 2,379.00 | 2,380.00 | 2,396.00 | 46 | 715 | 110.21 |
MA601 | 2,419.00 | 2,421.00 | 2,381.00 | 2,388.00 | 2,399.00 | 41,874 | 171,560 | 100,458.28 |
MA602 | 2,389.00 | 2,390.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 2,380.00 | 7 | 1,801 | 16.66 |
MA603 | 2,379.00 | 2,387.00 | 2,358.00 | 2,363.00 | 2,372.00 | 26 | 1,530 | 61.68 |
MA604 | 2,380.00 | 2,383.00 | 2,360.00 | 2,365.00 | 2,371.00 | 19 | 47 | 45.05 |
小计 | 876,007 | 942,031 | 2,049,454.53 | |||||
总计 | 876,007 | 942,031 | 2,049,454.53 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)