| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,654.00 | 0 | 202 | 0.00 |
| PX506 | 7,020.00 | 7,060.00 | 6,874.00 | 6,918.00 | 6,986.00 | 3,465 | 5,765 | 12,103.51 |
| PX507 | 6,980.00 | 6,984.00 | 6,806.00 | 6,850.00 | 6,896.00 | 44,676 | 70,505 | 154,018.91 |
| PX508 | 6,922.00 | 6,942.00 | 6,764.00 | 6,810.00 | 6,848.00 | 18,890 | 21,479 | 64,674.97 |
| PX509 | 6,846.00 | 6,886.00 | 6,718.00 | 6,762.00 | 6,806.00 | 305,049 | 159,011 | 1,037,885.02 |
| PX510 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,698.00 | 6,752.00 | 6,746.00 | 32 | 43 | 107.93 |
| PX511 | 6,772.00 | 6,808.00 | 6,688.00 | 6,720.00 | 6,740.00 | 78 | 103 | 262.85 |
| PX512 | 6,770.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 1 | 7 | 3.39 |
| PX601 | 6,726.00 | 6,764.00 | 6,614.00 | 6,640.00 | 6,708.00 | 6,485 | 20,381 | 21,751.35 |
| PX602 | 6,784.00 | 6,784.00 | 6,656.00 | 6,684.00 | 6,706.00 | 7 | 18 | 23.47 |
| PX603 | 6,744.00 | 6,832.00 | 6,744.00 | 6,832.00 | 6,778.00 | 3 | 16 | 10.17 |
| PX604 | 6,600.00 | 6,888.00 | 6,600.00 | 6,686.00 | 6,740.00 | 22 | 8 | 74.14 |
| 小计 | 378,708 | 277,538 | 1,290,915.71 | |||||
| 总计 | 378,708 | 277,538 | 1,290,915.71 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)