| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX507C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9996 |
| PX507C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9990 |
| PX507C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9980 |
| PX507C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9969 |
| PX507C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9951 |
| PX507C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9930 |
| PX507C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.50 | 0 | 14 | 0.00 | 0.9900 |
| PX507C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9858 |
| PX507C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9803 |
| PX507C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.50 | 0 | 28 | 0.00 | 0.9715 |
| PX507C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 | 0 | 34 | 0.00 | 0.9591 |
| PX507C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | 0 | 45 | 0.00 | 0.9408 |
| PX507C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.50 | 0 | 46 | 0.00 | 0.9131 |
| PX507C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0 | 95 | 0.00 | 0.8712 |
| PX507C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.50 | 0 | 39 | 0.00 | 0.8103 |
| PX507C6700 | 271.00 | 271.00 | 239.00 | 239.00 | 255.00 | 6 | 50 | 0.73 | 0.7267 |
| PX507C6800 | 225.00 | 225.00 | 142.00 | 163.50 | 187.50 | 41 | 109 | 3.84 | 0.6211 |
| PX507C6900 | 149.00 | 149.00 | 97.00 | 112.50 | 132.50 | 118 | 70 | 6.72 | 0.5046 |
| PX507C7000 | 112.50 | 124.50 | 62.00 | 72.00 | 91.50 | 755 | 390 | 31.26 | 0.3900 |
| PX507C7100 | 185.50 | 185.50 | 41.00 | 50.00 | 61.00 | 168 | 125 | 5.42 | 0.2882 |
| PX507C7200 | 58.50 | 58.50 | 23.00 | 32.00 | 40.50 | 141 | 163 | 2.56 | 0.2067 |
| PX507C7300 | 37.00 | 37.00 | 15.50 | 20.00 | 26.50 | 71 | 79 | 0.88 | 0.1452 |
| PX507C7400 | 28.50 | 28.50 | 12.00 | 13.00 | 17.50 | 20 | 81 | 0.14 | 0.1004 |
| PX507C7500 | 14.00 | 14.00 | 5.50 | 9.50 | 11.50 | 19 | 35 | 0.09 | 0.0688 |
| PX507C7600 | 18.00 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 7.50 | 10 | 39 | 0.05 | 0.0470 |
| PX507C7700 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 17 | 102 | 0.02 | 0.0321 |
| PX507C7800 | 6.50 | 6.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 17 | 72 | 0.04 | 0.0218 |
| PX507C7900 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 34 | 34 | 0.05 | 0.0147 |
| 小计 | 1,417 | 1,665 | 51.81 | ||||||
| PX507P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 145 | 0.00 | -0.0015 |
| PX507P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 31 | 0.00 | -0.0020 |
| PX507P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 40 | 0.00 | -0.0029 |
| PX507P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 70 | 0.00 | -0.0039 |
| PX507P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 51 | 0.00 | -0.0055 |
| PX507P5700 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 11 | 65 | 0.01 | -0.0074 |
| PX507P5800 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | 69 | 0.00 | -0.0104 |
| PX507P5900 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 54 | 156 | 0.09 | -0.0144 |
| PX507P6000 | 8.50 | 8.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 71 | 109 | 0.16 | -0.0198 |
| PX507P6100 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 133 | 156 | 0.40 | -0.0284 |
| PX507P6200 | 8.00 | 90.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 48 | 151 | 0.65 | -0.0407 |
| PX507P6300 | 11.00 | 13.50 | 11.00 | 13.50 | 10.50 | 14 | 68 | 0.09 | -0.0588 |
| PX507P6400 | 17.50 | 23.50 | 12.00 | 15.50 | 16.00 | 245 | 186 | 2.12 | -0.0864 |
| PX507P6500 | 27.50 | 34.00 | 20.00 | 28.00 | 24.50 | 190 | 215 | 2.83 | -0.1282 |
| PX507P6600 | 40.00 | 50.50 | 30.00 | 47.00 | 38.00 | 108 | 103 | 2.06 | -0.1890 |
| PX507P6700 | 53.00 | 78.00 | 47.50 | 65.00 | 59.00 | 120 | 98 | 3.84 | -0.2725 |
| PX507P6800 | 91.00 | 127.00 | 70.50 | 101.00 | 92.00 | 137 | 116 | 6.57 | -0.3780 |
| PX507P6900 | 112.00 | 163.00 | 112.00 | 144.00 | 136.50 | 60 | 68 | 3.98 | -0.4945 |
| PX507P7000 | 155.00 | 177.50 | 155.00 | 166.50 | 195.00 | 14 | 23 | 1.15 | -0.6091 |
| PX507P7100 | 218.00 | 292.00 | 218.00 | 286.00 | 264.50 | 23 | 45 | 2.86 | -0.7110 |
| PX507P7200 | 295.00 | 298.00 | 290.00 | 290.00 | 344.00 | 4 | 0 | 0.59 | -0.7925 |
| PX507P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8542 |
| PX507P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8992 |
| PX507P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9309 |
| PX507P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9528 |
| PX507P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9680 |
| PX507P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9785 |
| PX507P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9857 |
| 小计 | 1,233 | 1,965 | 27.39 | ||||||
| PX508C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9756 |
| PX508C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9707 |
| PX508C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9637 |
| PX508C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9561 |
| PX508C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9466 |
| PX508C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9352 |
| PX508C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9216 |
| PX508C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9044 |
| PX508C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8836 |
| PX508C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8581 |
| PX508C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8255 |
| PX508C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7864 |
| PX508C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7391 |
| PX508C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.6819 |
| PX508C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.6176 |
| PX508C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.5488 |
| PX508C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.4790 |
| PX508C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4117 |
| PX508C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3494 |
| PX508C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2942 |
| PX508C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2473 |
| PX508C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2067 |
| PX508C7500 | 58.00 | 58.00 | 49.00 | 49.00 | 56.00 | 6 | 15 | 0.16 | 0.1718 |
| PX508C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.1444 |
| PX508C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1198 |
| PX508C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1010 |
| PX508C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0840 |
| 小计 | 6 | 78 | 0.16 | ||||||
| PX508P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0249 |
| PX508P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0296 |
| PX508P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0363 |
| PX508P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0436 |
| PX508P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0528 |
| PX508P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0640 |
| PX508P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0774 |
| PX508P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0943 |
| PX508P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.1149 |
| PX508P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1401 |
| PX508P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1725 |
| PX508P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.2114 |
| PX508P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.2586 |
| PX508P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3156 |
| PX508P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3797 |
| PX508P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4485 |
| PX508P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5183 |
| PX508P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5857 |
| PX508P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6480 |
| PX508P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7034 |
| PX508P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7505 |
| PX508P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7913 |
| PX508P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8264 |
| PX508P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8541 |
| PX508P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8789 |
| PX508P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8980 |
| PX508P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9152 |
| 小计 | 0 | 129 | 0.00 | ||||||
| PX509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9820 |
| PX509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9758 |
| PX509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9689 |
| PX509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9597 |
| PX509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9492 |
| PX509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.9357 |
| PX509C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.50 | 0 | 59 | 0.00 | 0.9197 |
| PX509C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.50 | 0 | 80 | 0.00 | 0.9004 |
| PX509C6000 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 950.50 | 851.50 | 11 | 77 | 5.03 | 0.8764 |
| PX509C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 0 | 254 | 0.00 | 0.8492 |
| PX509C6200 | 630.00 | 640.00 | 630.00 | 640.00 | 680.50 | 2 | 174 | 0.64 | 0.8156 |
| PX509C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 | 0 | 254 | 0.00 | 0.7772 |
| PX509C6400 | 508.00 | 508.00 | 475.00 | 475.00 | 525.50 | 23 | 106 | 5.76 | 0.7343 |
| PX509C6500 | 508.00 | 508.00 | 413.00 | 431.50 | 455.50 | 34 | 144 | 7.95 | 0.6856 |
| PX509C6600 | 384.00 | 384.00 | 370.50 | 374.00 | 392.00 | 9 | 128 | 1.69 | 0.6330 |
| PX509C6700 | 352.50 | 352.50 | 291.50 | 291.50 | 333.50 | 10 | 143 | 1.65 | 0.5780 |
| PX509C6800 | 316.50 | 316.50 | 243.00 | 274.00 | 281.50 | 33 | 161 | 4.44 | 0.5215 |
| PX509C6900 | 274.00 | 274.00 | 206.50 | 227.50 | 237.50 | 58 | 239 | 6.91 | 0.4655 |
| PX509C7000 | 203.50 | 233.50 | 172.50 | 183.00 | 198.50 | 129 | 269 | 13.18 | 0.4114 |
| PX509C7100 | 181.50 | 181.50 | 148.00 | 159.00 | 164.50 | 11 | 182 | 0.87 | 0.3598 |
| PX509C7200 | 156.50 | 165.00 | 130.50 | 132.50 | 138.00 | 56 | 187 | 4.03 | 0.3136 |
| PX509C7300 | 136.00 | 136.00 | 99.00 | 105.50 | 115.00 | 16 | 176 | 0.93 | 0.2714 |
| PX509C7400 | 111.00 | 116.50 | 82.50 | 82.50 | 95.50 | 46 | 232 | 2.30 | 0.2335 |
| PX509C7500 | 83.50 | 83.50 | 74.50 | 74.50 | 80.00 | 30 | 116 | 1.19 | 0.2015 |
| PX509C7600 | 73.50 | 81.00 | 61.00 | 61.00 | 66.50 | 122 | 210 | 4.18 | 0.1721 |
| PX509C7700 | 64.50 | 65.50 | 54.00 | 56.00 | 56.50 | 58 | 85 | 1.68 | 0.1490 |
| PX509C7800 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 11 | 73 | 0.25 | 0.1271 |
| PX509C7900 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.50 | 10 | 98 | 0.20 | 0.1104 |
| PX509C8000 | 42.50 | 42.50 | 29.50 | 30.50 | 34.50 | 100 | 549 | 1.82 | 0.0949 |
| PX509C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0 | 111 | 0.00 | 0.0821 |
| PX509C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0 | 87 | 0.00 | 0.0715 |
| PX509C8300 | 17.00 | 19.50 | 16.00 | 16.50 | 21.50 | 21 | 227 | 0.20 | 0.0613 |
| PX509C8400 | 18.00 | 19.50 | 15.50 | 15.50 | 19.00 | 24 | 496 | 0.22 | 0.0541 |
| 小计 | 814 | 4,952 | 65.14 | ||||||
| PX509P5200 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 22 | 203 | 0.09 | -0.0202 |
| PX509P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0 | 131 | 0.00 | -0.0257 |
| PX509P5400 | 12.50 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 11.50 | 12 | 216 | 0.07 | -0.0320 |
| PX509P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 469 | 0.00 | -0.0405 |
| PX509P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 300 | 0.00 | -0.0505 |
| PX509P5700 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 1 | 194 | 0.01 | -0.0633 |
| PX509P5800 | 32.00 | 32.00 | 28.00 | 31.50 | 30.50 | 30 | 131 | 0.46 | -0.0788 |
| PX509P5900 | 34.00 | 42.50 | 32.00 | 38.50 | 38.00 | 50 | 180 | 0.99 | -0.0975 |
| PX509P6000 | 41.00 | 55.00 | 41.00 | 55.00 | 49.00 | 136 | 315 | 3.47 | -0.1210 |
| PX509P6100 | 52.00 | 66.50 | 51.50 | 64.00 | 61.00 | 82 | 360 | 2.51 | -0.1478 |
| PX509P6200 | 67.50 | 88.00 | 65.50 | 78.50 | 77.50 | 78 | 242 | 3.02 | -0.1809 |
| PX509P6300 | 86.00 | 112.50 | 85.00 | 104.00 | 97.50 | 312 | 491 | 15.18 | -0.2190 |
| PX509P6400 | 114.00 | 143.50 | 105.00 | 129.50 | 121.00 | 47 | 163 | 2.86 | -0.2616 |
| PX509P6500 | 138.00 | 168.50 | 131.50 | 162.00 | 151.00 | 15 | 247 | 1.13 | -0.3100 |
| PX509P6600 | 168.50 | 215.00 | 168.50 | 195.00 | 187.00 | 40 | 120 | 3.72 | -0.3624 |
| PX509P6700 | 210.00 | 262.50 | 210.00 | 250.50 | 228.00 | 11 | 172 | 1.30 | -0.4173 |
| PX509P6800 | 267.00 | 319.00 | 263.00 | 294.00 | 275.50 | 85 | 126 | 12.51 | -0.4738 |
| PX509P6900 | 305.00 | 367.50 | 301.00 | 340.00 | 331.00 | 91 | 79 | 15.12 | -0.5298 |
| PX509P7000 | 363.50 | 403.00 | 361.50 | 403.00 | 391.50 | 15 | 45 | 2.86 | -0.5840 |
| PX509P7100 | 456.50 | 495.50 | 456.50 | 495.50 | 457.50 | 19 | 55 | 4.43 | -0.6358 |
| PX509P7200 | 528.00 | 559.50 | 528.00 | 556.00 | 530.00 | 21 | 73 | 5.64 | -0.6822 |
| PX509P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.7247 |
| PX509P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.7629 |
| PX509P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7952 |
| PX509P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8251 |
| PX509P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8486 |
| PX509P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8709 |
| PX509P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8881 |
| PX509P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9041 |
| PX509P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9173 |
| PX509P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9284 |
| PX509P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9391 |
| PX509P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9468 |
| 小计 | 1,067 | 4,334 | 75.38 | ||||||
| PX601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9296 |
| PX601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9115 |
| PX601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8934 |
| PX601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8723 |
| PX601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8500 |
| PX601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8247 |
| PX601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7983 |
| PX601C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7690 |
| PX601C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7388 |
| PX601C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7060 |
| PX601C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.6727 |
| PX601C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.6374 |
| PX601C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.6020 |
| PX601C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.50 | 0 | 25 | 0.00 | 0.5655 |
| PX601C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.5290 |
| PX601C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0 | 49 | 0.00 | 0.4933 |
| PX601C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.4585 |
| PX601C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | 0 | 39 | 0.00 | 0.4264 |
| PX601C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.50 | 0 | 39 | 0.00 | 0.3963 |
| PX601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3647 |
| PX601C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3354 |
| PX601C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3062 |
| 小计 | 0 | 273 | 0.00 | ||||||
| PX601P5300 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 37.50 | 3 | 83 | 0.07 | -0.0692 |
| PX601P5400 | 49.50 | 59.00 | 49.50 | 55.00 | 48.50 | 12 | 81 | 0.33 | -0.0856 |
| PX601P5500 | 60.00 | 70.50 | 60.00 | 70.50 | 60.00 | 6 | 54 | 0.20 | -0.1025 |
| PX601P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.1223 |
| PX601P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.1435 |
| PX601P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.1678 |
| PX601P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1934 |
| PX601P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2219 |
| PX601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2515 |
| PX601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2836 |
| PX601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3165 |
| PX601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3514 |
| PX601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3867 |
| PX601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4230 |
| PX601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4595 |
| PX601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4952 |
| PX601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5301 |
| PX601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5624 |
| PX601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5927 |
| PX601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6248 |
| PX601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6544 |
| PX601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6842 |
| 小计 | 21 | 273 | 0.59 | ||||||
| PX合计 | 4,558 | 13,669 | 220.47 | ||||||
| 总计 | 4,558 | 13,669 | 220.47 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)