大连商品交易所05月16日期权成交持仓排名eb2509
发布时间:2025年05月16日 15:25
合约系列:eb2509 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 招商期货(代客) | 22 | 22 | 1 | 建信期货(代客) | 79 | -21 | 1 | 国泰君安(代客) | 67 | -9 |
2 | 建信期货(代客) | 21 | 21 | 2 | 国泰君安(代客) | 37 | 3 | 2 | 海通期货(代客) | 36 | 0 |
3 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 21 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 28 | 0 |
4 | 东方汇金(代客) | 10 | 10 | 4 | 银河期货(代客) | 8 | 3 | 4 | 中信建投(代客) | 28 | 0 |
5 | 华泰期货(代客) | 5 | -1 | 5 | 申银万国(代客) | 8 | 1 | 5 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
6 | 银河期货(代客) | 3 | -27 | 6 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 6 | 广发期货(代客) | 3 | 0 |
7 | 东吴期货(代客) | 3 | -1 | 7 | 瑞达期货(代客) | 7 | 2 | 7 | 东证期货(代客) | 2 | 0 |
8 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 8 | 华泰期货(代客) | 3 | -5 | 8 | 新湖期货(代客) | 1 | 0 |
9 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 9 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
10 | 创元期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 南华期货(代客) | 2 | 0 | 10 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 |
11 | 海通期货(代客) | 0 | -4 | 11 | 中天期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 创元期货(代客) | 1 | -1 | 12 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | 13 | 招商期货(代客) | 0 | -22 |
| | | | 14 | 东吴期货(代客) | 0 | -3 | | | | |
| | | | 15 | 东方汇金(代客) | 0 | -10 | | | | |
合计 | | 84 | 21 | 合计 | | 177 | -31 | 合计 | | 177 | -31 |
合约系列:eb2509 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 1 | 国泰君安(代客) | 107 | 0 | 1 | 瑞达期货(代客) | 66 | 0 |
2 | 申银万国(代客) | 1 | 1 | 2 | 中信建投(代客) | 40 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 58 | -1 |
3 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 申银万国(代客) | 32 | 0 | 3 | 华泰期货(代客) | 30 | 0 |
4 | 国泰君安(代客) | 0 | -7 | 4 | 中信期货(代客) | 19 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 28 | 0 |
5 | 华泰期货(代客) | 0 | -2 | 5 | 银河期货(代客) | 13 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 12 | 0 |
6 | 中衍期货(代客) | 0 | -5 | 6 | 海通期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 和融期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 7 | 中衍期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 2 | 1 | 9 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 方正中期(代客) | 0 | -2 | 10 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 4 | -10 | 合计 | | 233 | -1 | 合计 | | 233 | -1 |