合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA505 | 4,972.00 | 4,986.00 | 4,920.00 | 4,946.00 | 4,970.00 | 1,243 | 24,379 | 3,088.06 |
TA506 | 4,956.00 | 5,000.00 | 4,914.00 | 4,924.00 | 4,950.00 | 47,059 | 127,185 | 116,470.34 |
TA507 | 4,904.00 | 4,938.00 | 4,860.00 | 4,868.00 | 4,896.00 | 56,772 | 70,876 | 138,960.30 |
TA508 | 4,832.00 | 4,866.00 | 4,794.00 | 4,806.00 | 4,832.00 | 22,429 | 13,169 | 54,171.72 |
TA509 | 4,798.00 | 4,836.00 | 4,764.00 | 4,774.00 | 4,800.00 | 1,176,882 | 1,274,093 | 2,824,583.41 |
TA510 | 4,800.00 | 4,808.00 | 4,736.00 | 4,736.00 | 4,776.00 | 101 | 7,310 | 241.13 |
TA511 | 4,746.00 | 4,762.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,716.00 | 71 | 8,897 | 167.40 |
TA512 | 4,700.00 | 4,708.00 | 4,682.00 | 4,690.00 | 4,698.00 | 15 | 676 | 35.24 |
TA601 | 4,716.00 | 4,738.00 | 4,678.00 | 4,688.00 | 4,710.00 | 96,577 | 302,476 | 227,445.32 |
TA602 | 4,658.00 | 4,732.00 | 4,658.00 | 4,682.00 | 4,696.00 | 25 | 165 | 58.69 |
TA603 | 4,732.00 | 4,758.00 | 4,664.00 | 4,694.00 | 4,716.00 | 709 | 1,124 | 1,671.36 |
TA604 | 4,718.00 | 4,740.00 | 4,696.00 | 4,696.00 | 4,714.00 | 8 | 67 | 18.85 |
小计 | 1,401,891 | 1,830,417 | 3,366,911.82 | |||||
总计 | 1,401,891 | 1,830,417 | 3,366,911.82 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)